MAXX – SPAC-18SY – 50 Hz
Capacidad: 18 000 BTU, 1,5 toneladas
Aire acondicionado tipo split
Variante marina
Compresor inverter
Refrigerante/gas R32
Sistema de enfriamiento rápido turbo,
Mando a distancia multifuncional con pantalla digital,
50 Hz-220-240 V-1PH
(kits de instalación de 3 metros incluidos)
Aire acondicionado, Aires acondicionados tipo split, Aires acondicionados tipo split - 220 V/50 Hz, Aires acondicionados tipo split IMPA, IMPA 174782
Aires acondicionados split con inversor de 1,5 toneladas, 220 V-50 Hz MAXX – SPAC-18SY para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Aire acondicionado tipo split
Variante marina
Compresor inverter
Refrigerante/gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Sistema de enfriamiento rápido turbo
Mando a distancia multifuncional
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-SPAC18SY |
| Capacidad (Toneladas) | 1.5 Ton |
| Capacidad (BTU) | 18.000 |
| Capacidad | 2 HP / 5.7 kW |
| Tipo | Split |
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C – 45°C |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C |
| Área de Uso | 25 – 45 m³ |
| Persiana Automática | Horizontal |
| Volumen de Flujo de Aire | 950 m³/hora |
| Reinicio Automático | Sí |
| Oscilación Automática | Sí |
| Indicador de Temperatura | Sí |
| Tipo de Pantalla del Control Remoto | LCD |
| EER de Refrigeración | 8.50 W/W |
| Presión Máx. de Descarga | 4.2 MPa |
| Presión Máx. de Succión | 1.2 MPa |
| Nivel de Ruido Interior / Exterior | 42 dB / 53 dB (A) |
| Tipo de Compresor | Inverter |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Cantidad de Gas Refrigerante | 630 g |
| Nivel de Ruido de la Unidad Interior | 36 / 40 / 44 dB (A) |
| Nivel de Ruido de la Unidad Exterior | 53 dB (A) |
| Resistente a Salpicaduras de Agua | IPX 4 |
| Conexiones de Tuberías | |
| Líquido | 1/4″ (Ø 6) |
| Gas | 3/8″ (Ø 9) |
| Distancia Máx. entre Unidad Interior y Exterior | 15 metros |
| Diferencia Máx. de Altura entre Unidad Interior y Exterior | 5 metros |
| Detalles Eléctricos | |
| Voltaje | 220~240V-1-50Hz |
| Corriente Máx. de Entrada (Amp) | 9.3 A |
| Potencia Máx. de Entrada (Watt) | 2050 W |
| Información de Envío | |
| Dimensiones de la Unidad Interior | 950 x 291 x 218 mm |
| Dimensiones de la Unidad Exterior | 800 x 300 x 570 mm |
| Dimensiones de la Caja Interior | 944 x 345 x 290 mm |
| Dimensiones de la Caja Exterior | 865 x 345 x 620 mm |
| Peso de la Unidad Interior (Neto/Bruto) | 12.5 / 10.5 kg |
| Peso de la Unidad Exterior (Neto/Bruto) | 32 / 28 kg |
| Certificación | ISO 9001 : 2008 |














