主要特点
强劲的15巴压力
10种程序模式
用户友好的触控界面
内置可调节设置的咖啡研磨器
透明清晰的奶罐
海洋级耐用设计
时尚、精致且现代的美学设计
可使用新鲜咖啡豆或预磨咖啡粉
带保香盖的咖啡豆储存罐
易于清洁,操作简便
电压:60Hz-110V
一键即可享用咖啡饮品
双份萃取系统可同时制作两杯意式浓缩咖啡
配备手动可调奶泡器,制作绵密奶泡
香气与份量可自由调节
黑色亮面机身,配以银色软触感按键面板和数字显示屏
Compare
主要特点
强劲的15巴压力
10种程序模式
用户友好的触控界面
内置可调节设置的咖啡研磨器
透明清晰的奶罐
海洋级耐用设计
时尚、精致且现代的美学设计
可使用新鲜咖啡豆或预磨咖啡粉
带保香盖的咖啡豆储存罐
易于清洁,操作简便
电压:60Hz-110V
| 型号 | MAXX – ACM15 BE 110V | |||||
| 性能参数 | ||||||
| 设备位置 | 台面式 | |||||
| 产品类型 | 全自动咖啡机 | |||||
| 杯容量 | 2 杯 | |||||
| 集成研磨器 | 有 | |||||
| 咖啡豆容量 | 250 g | |||||
| 研磨选项 | 有 | |||||
| 最大操作压力 | 15 bar | |||||
| 水箱容量 | 1.5 L | |||||
| 奶箱容量 | 300 ml | |||||
| 咖啡输入类型 | 咖啡豆, 研磨咖啡粉 | |||||
| 制成咖啡容器 | 杯 | |||||
| 可调咖啡浓度 | 有 | |||||
| 杯预热 | 有,含耐用不锈钢杯加热板 | |||||
| 杯选择 | 1 或 2 杯 | |||||
| 热水系统 | 有 | |||||
| 可拆卸滴水盘 | 有 | |||||
| 可拆卸冲泡单元 | 有 | |||||
| 功能和程序 | ||||||
| 程序数量 | 10 | |||||
| 程序类型 | Espresso 1 | Cappuccino 1 | Latte 1 | Milk Foam 1 | Americano | |
| Espresso 2 | Cappuccino 2 | Latte 2 | Milk Foam 2 | 清洁程序 | ||
| 清洁功能 | 一键自动清洁系统 | |||||
| 人体工程学 | ||||||
| 产品颜色 | 黑色 | |||||
| 控制方式 | 大型集成 IMD 触控屏 | |||||
| 集成显示屏 | 有 | |||||
| 机身材质 | 塑料 | |||||
| 杯架 | 有 | |||||
| 电气参数 | ||||||
| 功率 | 1350 W | |||||
| 研磨器功率 | 150 W | |||||
| 交流输入电压 | 110 – 120 V | |||||
| 交流输入频率 | 60 Hz | |||||
| 能效等级 | A | |||||
| 重量与尺寸 | ||||||
| 尺寸 | 机身 | 465 x 265 x 355 mm (宽 x 深 x 高) | ||||
| 包装 | 550 x 350 x 438 mm (宽 x 深 x 高) | |||||
| 重量 | 机身 | 12.1 kg | ||||
| 含包装 | 14.4 kg | |||||
Select at least 2 products
to compare