产品特点
型号:TD6-10
容量:10.6 公斤 / 23 磅
洗衣烘干机
排气式
船用商用级
滚筒容积:190升
滚筒直径:68厘米
可逆门设计,便于洗衣流程安排
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
这款干衣机不仅节能效果显著,使用起来也格外轻松
船用型号
排气式干衣机
滚筒可逆转,有效减少大件衣物缠绕
不锈钢滚筒、前板及底座框架
控制/程序:Compass Pro OPL/6G81 通用型
Compare
型号:TD6-10
容量:10.6 公斤 / 23 磅
洗衣烘干机
排气式
船用商用级
滚筒容积:190升
滚筒直径:68厘米
可逆门设计,便于洗衣流程安排
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
| Brands | 伊莱克斯 |
|---|
| 伊莱克斯 (Electrolux) | TD6-10 | TD8-10 |
| 额定载重 | 10.6 kg | 23 lbs |
| 滚筒容积 | 190 L | |
| 滚筒直径 | 68 cm | |
| 加热功率 (交流) | 6 | 8 |
| 加热类型 | 电加热 | |
| 滚筒材质 | 不锈钢 | |
| 控制类型 | 电子控制 | |
| 结构类型 | 独立式 | |
| 面板语言 | 英语 | |
| 热量分布均匀度 % (最大值) | 15 | |
| 能耗数据 | 6.0 kW | 8.0 kW |
| 满载运行时间 (分钟) | 35 | 27 |
| 满载能耗 (kWh) | 3.45 | 3.53 |
| 蒸发量 (g/min) | 102 | 129 |
| 单位蒸发能耗 kWh/升 (kWh/l) | 0.92 | 0.94 |
| 连接接口 | ||
| 排风口 | Ø 125 mm | |
| 最大风量 | 270 m³/s | |
| 最大静压 | 80 Pa | |
| 电气参数 | ||
| 电压 (V) | 440 – 480V | |
| 频率 (Hz) | 60 | |
| 额定功率 (kW) | 6.4 | 8.4 |
| 所需熔丝 (A) | 10 | 16 |
| 能耗 (kWh/升) | 0.92 | 0.94 |
| 烘干时的声功率/声压级* dB(A) | 67 | 53 |
| 运输详情 | ||
| 产品尺寸 (高 x 宽 x 深) | 111.5 x 76.5 x 72 cm | |
| 净重 | 63 kg | |
| 运输体积 | 0.83 m³ | |
Select at least 2 products
to compare