Bộ nguồn 220V-60Hz, Điều hòa không khí, IMPA, Máy lạnh cassette
Máy lạnh cassette 3 tấn, 220V-60Hz MAXX-CSAC36SY 220V dành cho tàu biển
Mã sản phẩm: IMPA –174781
Máy nén khí công nghiệp
Lưu lượng khí mạnh mẽ
Tính năng tiết kiệm năng lượng
Làm lạnh nhanh chóng
Bảng điều khiển thân thiện với người dùng
Màn hình hiển thị chức năng ẩn
Tùy chọn – Lớp phủ Heresite
Compare
Thông số kỹ thuật
| MODEL | MAXX-CSAC36SY-220 | |
| Công suất (Tấn lạnh) | 3 Ton | |
| Công suất (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| Công suất | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| Loại máy | Điều hòa phòng (Loại đặt sàn) | |
| Nhiệt độ vận hành | 16°C ~ 32°C | |
| Nhiệt độ môi trường | 0°C ~ 48°C | |
| Diện tích ứng dụng | 40 ~ 65 m³ | |
| Cửa gió đảo tự động | Ngang | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) (1 m³/h = 0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| Tự động khởi động lại | Có | |
| Đảo gió tự động | Có | |
| Hiển thị nhiệt độ | Có | |
| Loại màn hình điều khiển từ xa | LCD | |
| Hiệu suất năng lượng khi làm lạnh (EER) | 10.50 W/W | |
| Áp suất đẩy tối đa | 4.9 Mpa | |
| Áp suất hút tối đa | 1.6 Mpa | |
| Loại máy nén | Inverter | |
| Gas làm lạnh | R410 | |
| Lượng gas nạp | 3000 g | |
| Độ ồn – Dàn lạnh | 46 – 52 dB(A) | |
| Độ ồn – Dàn nóng | 58 dB(A) | |
| Cấp bảo vệ chống nước | IPX4 | |
| Kết nối đường ống | ||
| Ống lỏng | 9.52 mm | |
| Ống gas | 15.88 mm | |
| Khoảng cách tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng | 20 mét | |
| Độ chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng | 10 mét | |
| Thông số điện | ||
| Điện áp | 220~240V-1-60Hz | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 21.5 A | |
| Dòng khởi động | 67 A | |
| Công suất đầu vào tối đa | 4100 W | |
| Dây kết nối | Dây nguồn | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| Dây tín hiệu | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Thông tin vận chuyển | ||
| Kích thước sản phẩm – Dàn lạnh | Mặt nạ | 950 × 50 × 950 mm |
| Thân máy | 840 × 285 × 840 mm | |
| Kích thước sản phẩm – Dàn nóng | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| Kích thước thùng – Dàn lạnh | Mặt nạ | 900 × 340 × 690 mm |
| Thân máy | 920 × 310 × 920 mm | |
| Kích thước thùng – Dàn nóng | 1002 × 425 × 755 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Tịnh/Tổng) | Mặt nạ | 6.5 / 9.5 kg |
| Thân máy | 29 / 35 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng (Tịnh/Tổng) | 46 / 50 kg | |













