คุณสมบัติ:
ความจุในการซัก: 9 กก.
เกรดทางทะเล
ระดับการใช้พลังงาน: A++
1400 รอบต่อนาที
15 โปรแกรม
เครื่องทำความร้อนไฮเทคป้องกันการกัดกร่อน
ระบบป้องกันการล้น
เครื่องทำน้ำร้อนไฮเทค
ระบบล้างเร็ว 12-15 นาที
แผงควบคุมใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอ LED
ระบบ Eco-Logic
แรงดันไฟฟ้า (V): 220-240V
ความถี่ (Hz): 60Hz
ซักรีด, แหวนรอง, แหวนรอง FL - 220V/60Hz, แหวนรอง IMPA, โหลดด้านหน้า
9 กก. 220V-60Hz เครื่องซักผ้า FL MAXX – FLW09 สำหรับทางทะเล
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174707
ความจุในการซัก: 1 – 8 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน A+++
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ ระดับทางทะเล
ระบบป้องกันการล้น
เครื่องทำความร้อนแบบนิเกิลดิฟฟิวชั่น
โหมดล้างเร็ว 12-15 นาที
แผงควบคุมใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอ LED
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | FLW09 |
| ความจุ | 2 – 9 กก. |
| ความเร็วรอบปั่น | 1400 รอบ/นาที |
| จำนวนโปรแกรม | 15 โปรแกรม |
| โปรแกรมการซัก | ผ้าฝ้าย 90°, ผ้าฝ้าย 60° (พร้อมพรีวอช), ผ้าฝ้าย Eco, Eco 20°C, ผ้าใส่ง่าย 40°C, ผ้าขนสัตว์ 30°, ล้างน้ำ, โปรแกรมลดสารก่อภูมิแพ้, ปั่นหมาด, ผ้าบอบบาง/ซักมือ 30°, กีฬา 30°C, ผ้านวม 30°C, เสื้อเชิ้ต 60°C, ซักประจำวัน 60 นาที 60°C, ซักด่วน 12–15 นาที 30°C |
| มอเตอร์ DC อินเวอร์เตอร์ | มี |
| ปริมาตรถังซัก (ลิตร) | 59 |
| ระบบ Eco-Logic | มี |
| ระบบป้องกันฟอง | มี |
| ระบบควบคุมความไม่สมดุล | มี |
| ระบบป้องกันน้ำล้น | มี |
| ระบบควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบตรวจจับข้อผิดพลาด | มี |
| ไฟแสดงสถานะรอบการซัก | มี |
| ปุ่มปรับอุณหภูมิ | มี |
| หน้าจอ LED 7-Segment | มี |
| หน้าจอ LCD | มี |
| แสดงเวลาคงเหลือ | มี |
| ระบบตรวจจับครึ่งโหลด | มี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางประตู | 44 ซม. |
| วัสดุถังซัก | สแตนเลสสตีล |
| ขาปรับระดับ | มี |
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220–240V |
| ความถี่ไฟฟ้า (Hz) | 60Hz |
| กระแสไฟฟ้า (A) | 10 |
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | A++ |
| กำลังไฟฟ้าพิกัด (W) | 2200 |
| ข้อมูลการจัดส่ง | |
| ขนาดสินค้า (สูง × กว้าง × ลึก) ซม. | 85 × 60 × 58.2 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (สูง × กว้าง × ลึก) ซม. | 88 × 64 × 66 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 76 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 77.5 |













