Ικανότητα: 52000 – 58850 BTU/HR, 4,3-4,9 τόνοι
Τύπος δαπέδου
Τύπος συμπιεστή: Περιστροφικός
Λεπτός σχεδιασμός
Λειτουργία σιωπηλής νυχτερινής λειτουργίας
Αυτόματη περιστροφή 4 κατευθύνσεων (οριζόντια και κάθετη)
Ψηφιακή οθόνη στη μονάδα
Γρήγορη ψύξη
Αθόρυβη λειτουργία
Ψυκτικό μέσο: R07C Επαγγελματικός συμπιεστής
Επαγγελματικός συμπιεστής
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
60Hz-220V-1Ph (εσωτερική)
60HZ-440V-3ph (εξωτερική)
IMPA, Κλιματισμός, Κλιματιστικά δαπέδου, Κλιματιστικά δαπέδου - 440V/60Hz, Κλιματιστικά δαπέδου IMPA, Κλιματιστικά δαπέδου IMPA 174781, Κλιματιστικά δαπέδου IMPA 174782
4,3 τόνων 440V-60Hz Κλιματιστικά δαπέδου MAXX-FSAC52SY-440V για θαλάσσια χρήση
Αναφ.: Κωδικός IMPA – 174781, 174782
Επαγγελματικός συμπιεστής
Ισχυρή ροή αέρα
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Γρήγορη ψύξη
Φιλικός προς τον χρήστη πίνακας ελέγχου
Κρυφή οθόνη λειτουργίας
Προαιρετικό – Επίστρωση Heresite
Compare
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Μοντέλο | MAXX-FSAC52SY-440 | |
| Χωρητικότητα | Τόνους | 4.3 (4.9) |
| Btu/ώρα | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Τύπος | Τύπος Σαλονιού (Floor Type) | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 16°C – 45°C | |
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | 7°C – 43°C | |
| Περιοχή Εφαρμογής | 60 – 80 m³ | |
| Αυτόματη Κίνηση Πτερυγίων | Οριζόντια | |
| Ροή Αέρα | 2000 m³/h | |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Ναι | |
| Αυτόματη Κίνηση | Ναι | |
| Δείκτης Θερμοκρασίας | Ναι | |
| Τύπος Οθόνης Τηλεχειριστηρίου | LCD | |
| EER Ψύξης | 3.30 W/W | |
| Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης | 4.5 Mpa | |
| Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης | 1.5 Mpa | |
| Τύπος Συμπιεστή | Inverter | |
| Ψυκτικό Αέριο | R410 | |
| Φόρτιση Ψυκτικού Αερίου | 3500 g | |
| Επίπεδο Θορύβου | Εσωτερική Μονάδα | 52 dB (A) |
| Εξωτερική Μονάδα | 60 dB (A) | |
| Αντοχή στο Νερό | IPX 4 | |
| Συνδέσεις Σωληνώσεων | ||
| Υγρό | Φ 9.52 mm (3/8”) | |
| Αέριο | Φ 19.05 mm (3/4”) | |
| Διάμετρος Σωλήνα Αποχέτευσης | Φ DN25 (1 ίντσα) (33.40mm) | |
| Μέγιστη Απόσταση Εσωτερικής-Εξωτερικής Μονάδας | 15 μέτρα | |
| Μέγιστη Διαφορά Ύψους Εσωτερικής-Εξωτερικής Μονάδας | 5 μέτρα | |
| Ηλεκτρικά Στοιχεία | ||
| Τάση | Εσωτερική Μονάδα | 220V-60Hz-1 Φάση |
| Εξωτερική Μονάδα | 440V-60Hz-3 Φάσεις | |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου (Αμπέρ) | 20.5 A | |
| Μέγιστη Ισχύς Εισόδου (Watt) | 5650 W | |
| Στοιχεία Αποστολής | ||
| Διαστάσεις Προϊόντος (Π x Β x Υ) | Εσωτερική Μονάδα | 590 x 1830 x 405 mm |
| Εξωτερική Μονάδα | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Διαστάσεις Κουτιού (Π x Β x Υ) | Εσωτερική Μονάδα | 707 x 2048 x 531 mm |
| Εξωτερική Μονάδα | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Βάρος (Καθαρό / Μικτό) | Εσωτερική Μονάδα | 50 / 60 kg |
| Εξωτερική Μονάδα | 101 / 105 kg | |











