Capacidad: 52 000 – 58 850 BTU/h, 4,3-4,9 toneladas.
Tipo de suelo.
Tipo de compresor: rotativo.
Diseño delgado.
Modo silencioso nocturno.
Oscilación automática en 4 direcciones (horizontal y vertical).
Pantalla digital en la unidad.
Enfriamiento rápido.
Funcionamiento silencioso.
Refrigerante: R07C. Compresor comercial.
Compresor comercial.
Bajo consumo energético.
60 Hz-220 V-1 fase (interior).
60 Hz-440 V-3 fases (exterior).
Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie IMPA, Aires acondicionados de pie IMPA 174781, Aires acondicionados de pie IMPA 174782, Aires acondicionados de suelo - 440 V/60 Hz, IMPA
4.3 Ton 440V-60Hz Acondicionadores de aire de suelo MAXX-FSAC52SY-440V para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174781, 174782
Compresor de calidad comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC52SY-440 | |
| Capacidad | Ton | 4.3 (4.9) |
| Btu/Hora | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Tipo | Tipo Salón (Floor Type) | |
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C – 45°C | |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C | |
| Área de Aplicación | 60 – 80 m³ | |
| Aleta con Oscilación Automática | Horizontal | |
| Caudal de Aire | 2000 m³/h | |
| Reinicio Automático | Sí | |
| Oscilación Automática | Sí | |
| Indicador de Temperatura | Sí | |
| Tipo de Pantalla del Control Remoto | LCD | |
| EER de Refrigeración | 3.30 W/W | |
| Presión Máx. de Descarga | 4.5 Mpa | |
| Presión Máx. de Succión | 1.5 Mpa | |
| Tipo de Compresor | Inverter | |
| Gas Refrigerante | R410 | |
| Carga de Gas Refrigerante | 3500 g | |
| Nivel de Ruido | Unidad Interior | 52 dB (A) |
| Unidad Exterior | 60 dB (A) | |
| Resistencia al Agua | IPX 4 | |
| Conexiones de Tubería | ||
| Líquido | Φ 9.52 mm (3/8”) | |
| Gas | Φ 19.05 mm (3/4”) | |
| Diámetro del Tubo de Drenaje | Φ DN25 (1 pulgada) (33.40mm) | |
| Distancia Máx. entre Unidad Interior y Exterior | 15 metros | |
| Diferencia Máx. de Altura entre Unidad Interior y Exterior | 5 metros | |
| Detalles Eléctricos | ||
| Voltaje | Unidad Interior | 220V-60Hz-1 Fase |
| Unidad Exterior | 440V-60Hz-3 Fases | |
| Corriente Máx. de Entrada (Amperios) | 20.5 A | |
| Potencia Máx. de Entrada (Watt) | 5650 W | |
| Detalles de Envío | ||
| Dimensiones del Producto (An x Pr x Al) | Unidad Interior | 590 x 1830 x 405 mm |
| Unidad Exterior | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Dimensiones de la Caja (An x Pr x Al) | Unidad Interior | 707 x 2048 x 531 mm |
| Unidad Exterior | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Peso (Neto / Bruto) | Unidad Interior | 50 / 60 kg |
| Unidad Exterior | 101 / 105 kg | |












