产品特点
型号:TD6-20
容量:20 公斤 / 44.1 磅
干衣机
排气式
船用商用级
滚筒容积:360升
滚筒直径:75.5厘米
可逆式门铰链设计,便于洗衣流程操作
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
这款干衣机不仅节能效果显著,使用起来也格外轻松
船用型号
排气式干衣机
滚筒可逆转,有效减少大件衣物缠绕
不锈钢滚筒、前板及底座框架
控制/程序:Compass Pro OPL/6G81 通用型
Compare
型号:TD6-20
容量:20 公斤 / 44.1 磅
干衣机
排气式
船用商用级
滚筒容积:360升
滚筒直径:75.5厘米
可逆式门铰链设计,便于洗衣流程操作
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
| Brands | 伊莱克斯 |
|---|
| 型号 | TD6-20 | |
| 载重能力 | 20 kg | 44.1 磅 |
| 滚筒容量 | 360 L | |
| 滚筒直径 | 75.5 cm | |
| 交流加热 | 13.5 | 18.0 |
| 加热类型 | 电加热 | |
| 滚筒材质 | 不锈钢 | |
| 控制类型 | 电子控制 | |
| 结构类型 | 独立式 | |
| 面板语言 | 英语 | |
| 安装热排放,最大 % | 15 | |
| 耗能数据 | EL 13.5 kW | EL 18.0 kW |
| 满载总时间 (分钟) | 36 | 27 |
| 满载能耗 (kWh) | 8.2 | 8.2 |
| 蒸发量 (g/分钟) | 288 | 302 |
| 每升蒸发水能耗 (kWh/L) | 1.0 | 1.0 |
| 排气量,电动 (m³/s) | 370 | 525 |
| 压力损失,电动最大 (Pa) | 750 | 650 |
| 连接 | ||
| 出风口 | Ø 200 mm | |
| 电气数据 | ||
| 电压 (V) | 440 V | |
| 频率 (Hz) | 60 Hz | |
| 加热功率 (kW) | 6.4 | 8.4 |
| 所需保险丝 (A) | 20 | 32 |
| 总功率 (kW) | 14.5 | 19 |
| 干燥时噪音/压力水平* dB(A) | 72 | 56 |
| 运输信息 | ||
| 产品尺寸 (高 x 宽 x 深) | 177 x 79 x 134 cm | |
| 净重 | 243 kg | |
| 运输体积 | 2.15 m³ | |
Select at least 2 products
to compare