特点:
制冰量:200 公斤/24 小时
储冰量:80 公斤
冰块数量:182 块
制冷剂:R410A
制冰时间:15 分钟
坚固的不锈钢机身
冰满及缺水报警功能
通过管道连接进水。
触控式面板
管路连接
液晶显示屏
输入功率:900W
电压/频率:220V/60Hz
尺寸:830 x 580 x 1560 毫米
全自动
可调节支脚
冰块尺寸约为 22 x 22 x 22 毫米
冷凝器滤网易于拆卸
制冰量可能因环境温度和水温而有所波动
需排水(若排水口位于出水口上方,则需配备水泵)
随附冰铲、进水管及排水管
低耗水量
Compare
特点:
制冰量:200 公斤/24 小时
储冰量:80 公斤
冰块数量:182 块
制冷剂:R410A
制冰时间:15 分钟
坚固的不锈钢机身
冰满及缺水报警功能
通过管道连接进水。
触控式面板
管路连接
液晶显示屏
输入功率:900W
电压/频率:220V/60Hz
尺寸:830 x 580 x 1560 毫米
| Brands | MAXX |
|---|
| 型号 | MAXX-COIM200 HU | |
| 产能 | 每日 200 Kg | |
| 每循环冰块数量 | 182 块 | |
| 冰块尺寸 | 22 x 22 x 22 mm | |
| 制冰时间 | 7 – 15 分钟 | |
| 储冰量 | 120 kg | |
| 储存容量 | 80 kg | |
| 水箱容量 | 8 – 10 L | |
| 加水方式 | 自动 | |
| 冷却类型 | 水冷 | |
| 压缩机 | Cubigel | |
| 气候等级 | ST | |
| 制冷剂 | R410 | |
| 工作环境温度 | 10 – 38℃ | |
| 机身材质 | 不锈钢 | |
| 发泡材质 | 环戊烷 | |
| 外壳材质 | 304 不锈钢,厚度 0.8 mm | |
| 内胆材质 | HIPS,厚度 2 mm | |
| 门材质 | ABS,厚度 3 mm | |
| 电气规格 | ||
| 功率 | 900 W | |
| 电压 | 220V-240 V | |
| 频率 | 60 Hz | |
| 电流 | 13 A | |
| 运输信息 | ||
| 产品尺寸 | (宽 x 深 x 高) | 830 x 580 x 1560 mm |
| 包装尺寸 (2 箱) | (宽 x 深 x 高) | 780 x 630 x 650 mm |
| 900 x 660 x 970 mm | ||
| 重量 | 净重 / 毛重 | 84 / 98.5 kg |
Select at least 2 products
to compare

