MAXX-FLCEAC36SY 220
Kapasitas: 36000 BTU/HR, 3Ton
Tipe Berdiri Lantai
Kompresor Inverter
Refrigeran: R410
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
Dimensi: Indoor –
Outdoor: 980 x 805 x 330 mm
60HZ-220V
AC, Floor Ceiling, Floor Ceiling 220V-60Hz, IMPA
AC Floor Ceiling Inverter 3 Ton 220V-60Hz MAXX-FLCEAC36SY 220 untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174782
Tipe Pemasangan Langit-langit dan Lantai
Kompresor Grade Komersial
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | MAXX-FLCEAC36SY 220 | ||
| Capacity | TON | 3 Ton | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Tipe | AC Berdiri | ||
| Suhu Operasional | 16°C ~ 32°C | ||
| Suhu Lingkungan | 0°C ~ 48°C | ||
| Area Penggunaan | 40 ~ 65 m³ | ||
| Kisi-kisi Auto Swing | Horizontal | ||
| Aliran Udara Internal (Tinggi/Sedang/Rendah) (1m³/jam = 0,5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Restart Otomatis | Ya | ||
| Auto Swing | Ya | ||
| Indikator Suhu | Ya | ||
| Tipe Remote Control | LCD | ||
| Efisiensi Pendinginan (EER) | 10.2 W/W | ||
| Tekanan Buang Maksimum | 4,9 MPa | ||
| Tekanan Isap Maksimum | 1,6 MPa | ||
| Tipe Kompresor | Inverter | ||
| Gas Refrigeran | R410A | ||
| Jumlah Gas Refrigeran | 3000 g | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Indoor | 46 – 52 dB (A) | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Outdoor | 58 dB (A) | ||
| Proteksi Percikan | IPX 4 | ||
| Pipe Connections | |||
| Cairan | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Jarak Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 20 meter | ||









