MAXX – RF329FE-110VCE
Capacity: 329Ltr
Double Door, Top Freezer
Multi Air Flow, Heavy-duty compressor
2 Adjustable Tempered glass shelves
Energy Efficient
Refrigerant: R600a
Dimensions WxDxH: 564 x 540 x 1700 mm
Electrical Specs: 110V-60Hz
IMPA, Mga Refrigerator, Refrigeration, Refrigerator 110V/60hz
329 Ltr 110V-60Hz Refrigerator MAXX RF329FE-110VCE Para sa Marine
IMPA Code – 174649
Capacity: 329 Ltr
Double Door
Energy Efficient
Multi Air Flow
2 Adjustable shelves
Compare
Teknikal na Detalye:
| Modelo | MAXX – RF329 FE– 220VCE | |
| Gross / Net Capacity | Liters | 329 / 280 |
| Cubic Feet | 11.61 / 9.88 | |
| Number of Doors | 2 | |
| Number of Shelves | Refrigerator | 2 |
| Freezer | 1 | |
| Reversible Door | Oo | |
| Flat Back Design | Oo | |
| Fast Cooling | Oo | |
| CFC Free | Oo | |
| Interior Lighting | Oo | |
| Temperature Control | Mekanikal | |
| Vegetable Drawer | Oo | |
| Vegetable Drawer Lid | Glass Lid | |
| Climate Class | T | |
| Refrigerant Gas | R600a / 52g | |
| Noise Level | 42 dB | |
| Elektrikal na Detalye | ||
| Voltage | 220V ~ 240V | |
| Frequency | 50/60 Hz | |
| Nominal Current | 1.02 A | |
| Impormasyon sa Shipping | ||
| Dimensions (WxDxH) | Product | 564 x 540 x 1700 mm |
| Box | 570 x 570 x 1760 mm | |
| Net / Gross Weight | 37 / 39 kg | |
| Certifications | CE | |






