MAXX – SPAC-18SY 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ 🔹️ �
รีโมทมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล,
60Hz-220-240V-1PH
(ชุดติดตั้ง 3 เมตร รวมอยู่ด้วย)
IMPA 174782, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน IMPA, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน-220V/60Hz
เครื่องปรับอากาศแบบแยกอินเวอร์เตอร์ 1.5 ตัน 220V-60Hz MAXX – SPAC-18SY สำหรับทางทะเล
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174782
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 199
199 รุ่นสำหรับเรือ 199
199 คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ 199
199 ใช้น้ำยาทำความเย็น/ก๊าซ R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 199
199 ระบบทำความเย็นเร็วแบบเทอร์โบ 199
199 รีโมทคอนโทรลแบบมัลติฟังก์ชัน
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX-SPAC18SY |
| ขนาดความเย็น (ตัน) | 1.5 ตัน |
| ขนาดความเย็น (BTU) | 18,000 |
| กำลังการทำความเย็น | 2 HP / 5.7 kW |
| ประเภท | แบบแยกส่วน (Split) |
| อุณหภูมิการทำงาน | 16°C – 45°C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 7°C – 43°C |
| พื้นที่ใช้งาน | 25 – 45 ลบ.ม. |
| บานเกล็ดอัตโนมัติ | แนวนอน |
| อัตราการไหลของอากาศ | 950 ลบ.ม./ชั่วโมง |
| เริ่มทำงานอัตโนมัติ | มี |
| ส่ายอัตโนมัติ | มี |
| แสดงอุณหภูมิ | มี |
| ประเภทหน้าจอรีโมทคอนโทรล | LCD |
| ค่า EER การทำความเย็น | 8.50 W/W |
| แรงดันจ่ายสูงสุด | 4.2 MPa |
| แรงดันดูดสูงสุด | 1.2 MPa |
| ระดับเสียงภายใน/ภายนอก | 42 dB / 53 dB (A) |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ |
| สารทำความเย็น | R32 |
| ปริมาณสารทำความเย็น | 630 กรัม |
| ระดับเสียงเครื่องภายใน | 36 / 40 / 44 dB (A) |
| ระดับเสียงเครื่องภายนอก | 53 dB (A) |
| การป้องกันน้ำกระเซ็น | IPX4 |
| การเชื่อมต่อท่อ | |
| ท่อของเหลว | 1/4″ (Ø 6) |
| ท่อแก๊ส | 3/8″ (Ø 9) |
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 15 เมตร |
| ความสูงต่างสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 5 เมตร |
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า | 220~240V-1-60Hz |
| กระแสไฟเข้าสูงสุด (แอมป์) | 9.3 A |
| กำลังไฟเข้าสูงสุด (วัตต์) | 2050 W |
| ข้อมูลการจัดส่ง | |
| ขนาดเครื่องภายใน | 950 x 291 x 218 มม. |
| ขนาดเครื่องภายนอก | 800 x 300 x 570 มม. |
| ขนาดกล่องเครื่องภายใน | 944 x 345 x 290 มม. |
| ขนาดกล่องเครื่องภายนอก | 865 x 345 x 620 มม. |
| น้ำหนักเครื่องภายใน (สุทธิ/รวม) | 12.5 / 10.5 กก. |
| น้ำหนักเครื่องภายนอก (สุทธิ/รวม) | 32 / 28 กก. |














