MAXX – SPAC-18SY
Kapasiti: 18000 BTU, 1.5 tan
Penyaman Udara Jenis Pisah
Varian Marin
Pemampat Inverter
R32 Bahan Penyejuk/Gas
Sistem penyejukan pantas Turbo,
Multi-functional remote dengan Paparan Digital,
60Hz-220-240V-1PH
(3 meter Pemasangan kits Disertakan)
IMPA 174782, Penyaman Udara, Penyaman Udara Jenis Pisah, Penyaman Udara Jenis Pisah IMPA, Penyaman Udara Jenis Pisah-220V/60Hz
1.5 Ton 220V-60Hz Inverter Penyaman Udara Jenis Pisah MAXX – SPAC-18SY untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174782
Penyaman Udara Jenis Pisah
Varian Marin
Pemampat Inverter
Persekitaran-friendly R32 Bahan Penyejuk/Gas
Sistem penyejukan pantas Turbo
Kawalan jauh pelbagai fungsi
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | MAXX-SPAC18SY |
| Kapasiti (Ton) | 1.5 Ton |
| Kapasiti (BTU) | 18,000 |
| Kapasiti | 2 HP / 5.7 kW |
| Jenis | Split |
| Suhu Operasi | 16°C – 45°C |
| Suhu Persekitaran | 7°C – 43°C |
| Kawasan Aplikasi | 25 – 45 m³ |
| Automatik Louver | Melintang |
| Aliran Udara Rate | 950 m³/jam |
| Automatik Mula Semula | Ya |
| Automatik Ayunan | Ya |
| Suhu Paparan | Ya |
| Jenis Paparan Kawalan Jauh | LCD |
| Penyejukan EER | 8.50 W/W |
| Maksimum Discharge Tekanan | 4.2 MPa |
| Maksimum Sedutan Tekanan | 1.2 MPa |
| Dalaman/Luaran Tahap Bunyi Bising | 42 dB / 53 dB (A) |
| Jenis Pemampat | Inverter |
| Gas Penyejuk | R32 |
| Gas Penyejuk Amount | 630 g |
| Unit Dalaman Tahap Bunyi Bising | 36 / 40 / 44 dB (A) |
| Unit Luaran Tahap Bunyi Bising | 53 dB (A) |
| Air Perlindungan Percikan | IPX4 |
| Paip Sambungan | |
| Cecair | 1/4″ (Ø 6) |
| Gas | 3/8″ (Ø 9) |
| Maksimum Jarak Antara Dalaman dan Luaran Unit | 15 meter |
| Maksimum Tinggi Perbezaan Antara Dalaman dan Luaran Unit | 5 meter |
| Butiran Elektrik | |
| Voltan | 220~240V-1-60Hz |
| Maksimum Arus Input (Amp) | 9.3 A |
| Maksimum Kuasa input (Watt) | 2050 W |
| Penghantaran Information | |
| Unit Dalaman Dimensi Produk | 950 x 291 x 218 mm |
| Unit Luaran Dimensi Produk | 800 x 300 x 570 mm |
| Dalaman Dimensi Kotak | 944 x 345 x 290 mm |
| Luaran Dimensi Kotak | 865 x 345 x 620 mm |
| Berat Unit Dalaman (Bersih/Kasar) | 12.5 / 10.5 kg |
| Berat Unit Luaran (Bersih/Kasar) | 32 / 28 kg |








