คุณสมบัติเด่น
แรงดันน้ำ 15 บาร์ทรงพลัง
10 โปรแกรม
หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย
เครื่องบดกาแฟในตัวพร้อมการปรับตั้งค่าได้
ภาชนะใส่นมที่โปร่งใสและชัดเจน
ออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานในทะเล
โฉบเฉี่ยว สไตล์ลิช และทันสมัยในทุกรายละเอียด
สามารถใช้ได้ทั้งเมล็ดกาแฟสดหรือกาแฟบด
ภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟพร้อมฝาปิดที่ช่วยรักษาความหอม
ทำความสะอาดง่ายและใช้งานสะดวก
แรงดันไฟฟ้า: 50/60Hz-220V
IMPA, IMPA 174534, IMPA 1745340, IMPA 174535, IMPA 174536, IMPA 174537, IMPA 174538, IMPA 174539, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องชงกาแฟ IMPA, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เครื่องชงกาแฟ 220V-50/60Hz MAXX ACM15BE 220V สำหรับเรือเดินทะเล
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174534, 174535, 174536, 174537, 174538, 174539, 174540
เครื่องดื่มกาแฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ระบบ Twin-Shot ชงเอสเพรสโซ่ 2 ถ้วยพร้อมกัน
ฟองนมครีมมี่ด้วยเครื่องตีฟองนมปรับระดับได้
ปรับกลิ่นหอมและปริมาณได้ตามต้องการ
ตัวเครื่องสีดำเงาพร้อมแผงปุ่มสัมผัสสีเงินและหน้าจอแสดงผลดิจิทัล
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX – ACM15 BE 220V | |||||
| ประสิทธิภาพ | ||||||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | วางบนเคาน์เตอร์ | |||||
| ประเภทสินค้า | เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |||||
| ความจุถ้วย | 2 ถ้วย | |||||
| เครื่องบดในตัว | มี | |||||
| ความจุเมล็ดกาแฟ | 250 กรัม | |||||
| ระดับการบด | มีให้เลือกหลายระดับ | |||||
| แรงดันสูงสุดในการทำงาน | 15 บาร์ | |||||
| ความจุถังน้ำ | 1.5 ลิตร | |||||
| ความจุถังนม | 300 มล. | |||||
| ประเภทวัตถุดิบกาแฟ | เมล็ดกาแฟ, กาแฟบด | |||||
| ภาชนะรับกาแฟ | ถ้วย | |||||
| ปรับความเข้มกาแฟ | มี | |||||
| ระบบอุ่นถ้วย | มี แผ่นสแตนเลสสำหรับอุ่นถ้วย | |||||
| การเลือกจำนวนถ้วย | 1 หรือ 2 ถ้วย | |||||
| ระบบน้ำร้อน | มี | |||||
| ถาดรองน้ำหยดแบบถอดได้ | มี | |||||
| ชุดชงกาแฟแบบถอดได้ | มี | |||||
| ฟังก์ชันและโปรแกรม | ||||||
| จำนวนโปรแกรม | 10 โปรแกรม | |||||
| โปรแกรม | เอสเพรสโซ 1 | คาปูชิโน 1 | ลาเต้ 1 | โฟมนม 1 | อเมริกาโน | |
| เอสเพรสโซ 2 | คาปูชิโน 2 | ลาเต้ 2 | โฟมนม 2 | ทำความสะอาด | ||
| การทำความสะอาด | ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว | |||||
| การออกแบบและความสะดวกสบาย | ||||||
| สีของสินค้า | สีดำ | |||||
| ประเภทการควบคุม | หน้าจอสัมผัส IMD ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ | |||||
| หน้าจอแสดงผล | มี | |||||
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก | |||||
| ที่วางถ้วย | มี | |||||
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ||||||
| กำลังไฟ | 1350 W | |||||
| กำลังมอเตอร์บดกาแฟ | 150 W | |||||
| แรงดันไฟฟ้าเข้า | 220 – 240 V | |||||
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 – 60 Hz | |||||
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | A | |||||
| น้ำหนักและขนาด | ||||||
| ขนาด | ตัวเครื่อง | 465 x 265 x 355 มม. (ก x ล x ส) | ||||
| กล่อง | 550 x 350 x 438 มม. (ก x ล x ส) | |||||
| น้ำหนัก | ตัวเครื่อง | 12.1 กก. | ||||
| รวมบรรจุภัณฑ์ | 14.4 กก. | |||||















