주요 특징:
강력한 15바 압력
10가지 프로그램
사용자 친화적인 터치 인터페이스
설정 조절이 가능한 내장형 커피 그라인더
투명하고 깔끔한 우유 용기
내구성이 뛰어난 디자인
세련되고 스타일리시한 현대적 미학
생원두 또는 분쇄 커피 모두 사용 가능
향기 보존 캡이 있는 원두 보관통
세척 및 사용이 간편
전압: 50/60Hz-220V
버튼 하나로 즐기는 커피 음료
트윈 샷 시스템으로 에스프레소 2잔을 한 번에 추출
수동 조절이 가능한 우유 거품기로 만든 부드러운 우유 거품
향과 양을 자유롭게 조절 가능
검은색 광택 바디에 실버 색상의 소프트 터치 버튼 패널과 디지털 디스플레이
Compare
주요 특징:
강력한 15바 압력
10가지 프로그램
사용자 친화적인 터치 인터페이스
설정 조절이 가능한 내장형 커피 그라인더
투명하고 깔끔한 우유 용기
내구성이 뛰어난 디자인
세련되고 스타일리시한 현대적 미학
생원두 또는 분쇄 커피 모두 사용 가능
향기 보존 캡이 있는 원두 보관통
세척 및 사용이 간편
전압: 50/60Hz-220V
| 모델 | MAXX – ACM15 BE 220V | |||||
| 성능 | ||||||
| 장치 위치 | 카운터탑 위 | |||||
| 제품 유형 | 완전 자동 커피 머신 | |||||
| 컵 용량 | 2컵 | |||||
| 내장형 그라인더 | 있음 | |||||
| 커피콩 용량 | 250 g | |||||
| 그라인딩 옵션 | 있음 | |||||
| 최대 작동 압력 | 15 bar | |||||
| 물탱크 용량 | 1.5 L | |||||
| 우유탱크 용량 | 300 ml | |||||
| 커피 입력 유형 | 커피콩, 분쇄 커피 | |||||
| 커피 출력 용기 | 컵 | |||||
| 조절 가능한 커피 강도 | 있음 | |||||
| 컵 예열 | 있음, 스테인리스 컵용 예열 플레이트 포함 | |||||
| 컵 선택 | 1컵 또는 2컵 | |||||
| 핫 워터 시스템 | 있음 | |||||
| 분리 가능한 드립 트레이 | 있음 | |||||
| 분리 가능한 추출 유닛 | 있음 | |||||
| 기능 및 프로그램 | ||||||
| 프로그램 수 | 10개 | |||||
| 프로그램 | 에스프레소 1 | 카푸치노 1 | 라떼 1 | 우유 거품 1 | 아메리카노 | |
| 에스프레소 2 | 카푸치노 2 | 라떼 2 | 우유 거품 2 | 청소 | ||
| 청소 | 자동 청소 시스템, 한 버튼으로 작동 | |||||
| 인체공학적 설계 | ||||||
| 제품 색상 | 검정 | |||||
| 제어 유형 | 대형 통합 IMD 터치스크린 | |||||
| 내장형 디스플레이 | 있음 | |||||
| 본체 재질 | 플라스틱 | |||||
| 컵 홀더 | 있음 | |||||
| 전기적 특성 | ||||||
| 전력 | 1350 W | |||||
| 그라인더 전력 | 150 W | |||||
| AC 입력 전압 | 220 – 240 V | |||||
| AC 입력 주파수 | 50 – 60 Hz | |||||
| 에너지 효율 등급 | A | |||||
| 무게 및 크기 | ||||||
| 크기 | 장치 | 465 x 265 x 355 mm (W x D x H) | ||||
| 박스 | 550 x 350 x 438 mm (W x D x H) | |||||
| 무게 | 장치 | 12.1 kg | ||||
| 포장 포함 | 14.4 kg | |||||
Select at least 2 products
to compare