Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie - 220 V/60 Hz, Aires acondicionados de pie IMPA, Aires acondicionados de pie IMPA 174782, IMPA
Acondicionadores de aire de suelo de 4 toneladas, 220 V-60 Hz TECO – PACU/PSCU-Z160B para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Compresor de calidad comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
Especificaciones Técnicas
| Modelo | PACU/PSCU-Z160B |
| Capacidad | 4.6 TON (56,000 BTU/h) |
| Potencia | 5.5 HP / 16 kW / 100 m² |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Tipo de Ventilador | Centrífugo |
| Rango de Temperatura | 16~31 ℃ |
| Compresor Inverter | Sí |
| Funcionamiento Automático | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Modo Sueño | Sí |
| Oscilación Automática (Vertical/Horizontal) | Sí |
| Ventilador Automático | Sí |
| Funcionamiento Silencioso | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Control de Temperatura | Sí |
| Diagnóstico Automático de Fallas | Sí |
| Turbo Refrigeración | Sí |
| Funcionamiento a Bajo Voltaje | Sí |
| Múltiples Opciones de Velocidad | Sí |
| Gas Refrigerante / Carga | R410A / 4.5 kg |
| Caudal de Aire / Área Unidad Interior | 2050 m³/h / 1206.59 CFM |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Fuente de Energía | 220V-230V – 50/60Hz – 1 Fase |
| Potencia de Refrigeración / Corriente | 6000 W / 27.27 A |
| Potencia Nominal / Corriente | 6800 W / 30.91 A |
| Detalles de Instalación | |
| Cable Recomendado (Conductor) | 3G4 N |
| Diámetro Exterior del Tubo de Líquido | φ9.52 mm – 3/8 in |
| Diámetro Exterior del Tubo de Gas | Φ19.05 mm – 3/4 in |
| Detalles de Envío | |
| Dimensiones Unidad Interior (Al x An x Prof) | 189 x 58.2 x 38.8 cm |
| Dimensiones Unidad Exterior (Al x An x Prof) | 138.5 x 102 x 39.6 cm |
| Peso Unidad Interior Bruto/Net | 68 / 58 kg |
| Peso Unidad Exterior Bruto/Net | 109 / 99 kg |











