Capacidad de refrigeración: 5,0 TON (60000 BTU/Hr)
Tipo de suelo
Descongelación automática / Reinicio automático
Oscilación automática en 4 direcciones (horizontal y vertical)
Modo silencioso nocturno
Tipo de compresor: rotativo
Refrigerante: R410
Oculto, pantalla de funciones en la unidad Enfriamiento rápido
Modo silencioso nocturno.
Funcionamiento silencioso y bajo consumo.
Dimensiones: interior (ancho x fondo x alto): 540 x 1725 x 350 mm.
Dimensiones: exterior (ancho x fondo x alto): 940 x 1315 x 340 mm.
50 Hz-220 V.
Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie - 220 V/50 Hz
Aire acondicionado de suelo de 5 toneladas, 220 V-50 Hz MAXX-FSAC60SY-220 para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Compresor de grado comercial
Compresor inversor
Potente flujo de aire
Oscilación automática en 4 direcciones (horizontal y vertical)
Función de ahorro de energía
Compresor rotativo
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: revestimiento Heresite
Comparar
| Marcas | SG-MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC60SY-220 | |
| Capacidad (Ton) | 5 Ton | |
| Capacidad (BTU) | 60.000 | |
| Potencia | 23,90 HP / 17,58 kW | |
| Tipo | Vertical / De Pie | |
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C – 45°C | |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C | |
| Área de Aplicación | 42,5 – 71 m³ | |
| Dirección de Oscilación Automática | Horizontal | |
| Caudal de Aire | 2000 m³/h | |
| Reinicio Automático | Sí | |
| Movimiento de Oscilación Automático | Sí | |
| Indicador de Temperatura | Sí | |
| Pantalla del Control Remoto | LCD | |
| Eficiencia de Refrigeración (EER) | 2,98 W/W | |
| Presión Máxima de Salida | 4,5 MPa | |
| Presión Máxima de Succión | 1,5 MPa | |
| Tipo de Compresor | Inverter | |
| Gas Refrigerante | R410 | |
| Carga de Gas Refrigerante | 2600 g | |
| Nivel de Ruido – Unidad Interior | 44 dB(A) | |
| Nivel de Ruido – Unidad Exterior | 52 dB(A) | |
| Protección contra Salpicaduras | IPX4 | |
| Conexiones de Tubería | ||
| Diámetro de Tubería de Líquido | 9,52 mm | |
| Diámetro de Tubería de Gas | 19,05 mm | |
| Distancia Máxima entre Unidades Interior y Exterior | 15 metros | |
| Diferencia Máxima de Altura entre Unidades | 5 metros | |
| Especificaciones Eléctricas | ||
| Voltaje | 220~240V-1-50Hz | |
| Corriente Máxima de Entrada | 28,5 A | |
| Potencia Máxima de Entrada | 6000 W | |
| Detalles de Envío | ||
| Dimensiones del Producto – Unidad Interior | 540 x 1725 x 350 mm | |
| Dimensiones del Producto – Unidad Exterior | 940 x 1315 x 340 mm | |
| Dimensiones del Paquete – Unidad Interior | 707 x 2048 x 531 mm | |
| Dimensiones del Paquete – Unidad Exterior | 1060 x 1385 x 435 mm | |
| Peso Unidad Interior (Neto/Bruto) | 50 / 60 kg | |
| Peso Unidad Exterior (Neto/Bruto) | 75 / 78 kg | |
| Certificación | ISO 9001:2008 | |










