MAXX FLCEAC36SY-220
Capacidad: 36 000 BTU/h, 3 toneladas
Tipo de suelo
Compresor inversor
Refrigerante: R410
Compresor comercial
Bajo consumo energético
Dimensiones: Interior –
Exterior: 980 x 805 x 330 mm
50 Hz-220 V
Aire acondicionado, Suelo Techo, Suelo Techo 220 V-50 Hz
Aire acondicionado de suelo y techo con inversor de 3 toneladas, 220 V-50 Hz MAXX FLCEAC36SY-220 para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Tipo de montaje en techo y suelo
Compresor de grado comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Capacidad | TON | 3 Ton | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Tipo | De pie (Floor Standing) | ||
| Temperatura de Operación | 16°C ~ 32°C | ||
| Temperatura Ambiente | 0°C ~ 48°C | ||
| Área de Aplicación | 40 ~ 65 m³ | ||
| Aleta con Oscilación Automática | Horizontal | ||
| Volumen de Flujo de Aire Interior (Alta/Media/Baja) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Reinicio Automático | Sí | ||
| Oscilación Automática | Sí | ||
| Indicador de Temperatura | Sí | ||
| Tipo de Pantalla del Control Remoto | LCD | ||
| EER de Enfriamiento | 10.2 W/W | ||
| Presión Máx. de Descarga | 4.9 Mpa | ||
| Presión Máx. de Succión | 1.6 Mpa | ||
| Tipo de Compresor | Inverter | ||
| Refrigerante | R410A | ||
| Carga de Refrigerante | 3000 g | ||
| Nivel de Ruido – Interior | 46 – 52 dB (A) | ||
| Nivel de Ruido – Exterior | 58 dB (A) | ||
| Resistente a Salpicaduras | IPX 4 | ||
| Conexiones de Tubería | |||
| Líquido | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Distancia Máx. entre Unidad Interior y Exterior | 20 metros | ||
| Diferencia Máx. de Altura entre Interior y Exterior | 10 metros | ||
| Detalles Eléctricos | |||
| Voltaje | 220~240V-1-50Hz | ||
| Corriente Máx. de Entrada (Amp) | 21.5 A | ||
| Corriente de Arranque | 67 A | ||
| Potencia Máx. de Entrada (W) | 4100 W | ||
| Cableado de Conexión | Cable de Alimentación | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Cable de Señal | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Detalles de Envío | |||
| Dimensiones del Producto | Interior | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Exterior | 900 x 340 x 690 mm | ||
| Dimensiones de la Caja | Interior | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Exterior | 1002 x 425 x 755 mm | ||
| Peso (Neto/Bruto) | Interior | 15 / 17 kg | |
| Exterior | 46 / 50 kg | ||











