MAXX-CSAC36 220 V
Capacidad: 36 000 BTU/h, 3 toneladas
Tipo de casete
Tipo de compresor: rotativo
Refrigerante: R410
Compresor comercial
Bajo consumo energético
Dimensiones: Interior: 840 × 285 × 840 mm (panel: 950 × 50 × 950 mm)
Exterior: 1030 × 100 × 1030 mm
50 Hz-220 V
Aire acondicionado, Aire acondicionado de cassette, Casete 220 V-50 Hz, IMPA
Aires acondicionados de casete de 3 toneladas, 220 V-50 Hz MAXX-CSAC36SY 220 V para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174781
Compresor de grado comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| Capacidad (Ton) | 3 Ton | |
| Capacidad (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| Potencia | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| Tipo | Aire Acondicionado de Piso | |
| Temperatura de Operación | 16°C ~ 32°C | |
| Temperatura Ambiental | 0°C ~ 48°C | |
| Área de Aplicación | 40 ~ 65 m³ | |
| Persiana Oscilante Automática | Horizontal | |
| Flujo de Aire Interno (Hi/Mi/Lo) (1m³/h=0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| Reinicio Automático | Sí | |
| Oscilación Automática | Sí | |
| Indicador de Temperatura | Sí | |
| Tipo de Visualización Remota | LCD | |
| Eficiencia de Refrigeración (EER) | 10.50 W/W | |
| Presión Máxima de Descarga | 4.9 MPa | |
| Presión Máxima de Succión | 1.6 MPa | |
| Tipo de Compresor | Inverter | |
| Gas Refrigerante | R410 | |
| Cantidad de Gas Refrigerante | 3000 g | |
| Nivel de Ruido – Unidad Interior | 46 – 52 dB (A) | |
| Nivel de Ruido – Unidad Exterior | 58 dB (A) | |
| Protección contra Salpicaduras | IPX 4 | |
| Conexiones de Tuberías | ||
| Líquido | 9.52 mm | |
| Gas | 15.88 mm | |
| Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior | 20 metros | |
| Diferencia Máxima de Nivel entre Unidades | 10 metros | |
| Detalles Eléctricos | ||
| Voltaje | 220~240V-1-50Hz | |
| Corriente Máxima de Entrada (Amp) | 21.5 A | |
| Corriente de Arranque | 67 A | |
| Potencia Máxima de Entrada (W) | 4100 W | |
| Conexión de Cables | Cables de Potencia | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| Cables de Señal | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Información de Envío | ||
| Dimensiones Unidad Interior | Panel | 950 × 50 × 950 mm |
| Cuerpo | 840 × 285 × 840 mm | |
| Dimensiones Unidad Exterior | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| Peso Unidad Interior (Neto / Bruto) | Panel | 6.5 / 9.5 kg |
| Cuerpo | 29 / 35 kg | |
| Peso Unidad Exterior (Neto / Bruto) | 46 / 50 kg | |













