MAXX – SPAC-36SY
ความจุ: 36000 BTU, 3.0 ตัน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
รุ่นสำหรับเรือ
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์
สารทำความเย็น/ก๊าซ R32
ระบบทำความเย็นเร็วเทอร์โบ
รีโมทมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงผลดิจิทัล,
50Hz-220-240V-1PH
(ชุดติดตั้ง 3 เมตรรวมอยู่ด้วย)
IMPA 174782, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน IMPA, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน-220V/50Hz
เครื่องปรับอากาศแบบแยกอินเวอร์เตอร์ 3.0 ตัน 220V-50Hz MAXX – SPAC-36SY สำหรับทางทะเล
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174782
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 199
199 รุ่นสำหรับเรือ 199
199 คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ 199
199 ใช้น้ำยาทำความเย็น/ก๊าซ R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 199
199 ระบบทำความเย็นเร็วแบบเทอร์โบ 199
199 รีโมทคอนโทรลแบบมัลติฟังก์ชัน
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX-SPAC36SY |
| ความสามารถ (ตัน) | 3 ตัน |
| ความสามารถ (BTU) | 36,000 |
| กำลังความเย็น | 3.5 HP / 10.5 kW |
| ประเภท | แบบแยกส่วน (Split) |
| อุณหภูมิการทำงาน | 16°C – 45°C |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อม | 7°C – 43°C |
| พื้นที่ใช้งาน | 40 – 65 ม³ |
| บานสวิงอัตโนมัติ | แนวนอน |
| ปริมาณลม | 980 ม³/ชม. |
| รีสตาร์ทอัตโนมัติ | มี |
| สวิงอัตโนมัติ | มี |
| ตัวแสดงอุณหภูมิ | มี |
| ประเภทหน้าจอรีโมท | LCD |
| ค่า EER การทำความเย็น | 8.50 W/W |
| แรงดันจ่ายสูงสุด | 4.2 MPa |
| แรงดันดูดสูงสุด | 1.2 MPa |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ |
| สารทำความเย็น | R32 |
| ปริมาณสารทำความเย็น | 1250 กรัม |
| ระดับเสียง – เครื่องภายใน | 41 / 44 / 47 dB(A) |
| ระดับเสียง – เครื่องภายนอก | 58 dB(A) |
| ระดับการป้องกันน้ำ | IPX4 |
| ข้อมูลการเชื่อมต่อท่อ | |
| ท่อของเหลว | 1/4″ (Ø 6 มม.) |
| ท่อแก๊ส | 3/8″ (Ø 9 มม.) |
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 15 เมตร |
| ความต่างระดับความสูงสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 5 เมตร |
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า | 220~240V-1-60Hz |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 15.5 A |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 3350 W |
| ข้อมูลการขนส่ง | |
| ขนาดสินค้า – เครื่องภายใน | 1080 x 314 x 226 มม. |
| ขนาดสินค้า – เครื่องภายนอก | 910 x 372 x 600 มม. |
| ขนาดกล่อง – เครื่องภายใน | 1178 x 390 x 305 มม. |
| ขนาดกล่อง – เครื่องภายนอก | 950 x 415 x 645 มม. |
| น้ำหนักเครื่องภายใน (สุทธิ/รวม) | 18.5 / 15.5 กก. |
| น้ำหนักเครื่องภายนอก (สุทธิ/รวม) | 48 / 44 กก. |














