Çamaşırhane, Electrolux Çamaşır Makineleri, Electrolux Çamaşır Makineleri 440V-60Hz, Electrolux Çamaşır Makineleri 440V-60Hz, Electrolux Çamaşırhane, Electrolux Ticari Çamaşırhane, IMPA, IMPA 175501, Önden Yüklemeli, Profesyonel / Ticari Çamaşırhane 220V - 440V, Profesyonel Ticari Çamaşırhane IMPA, Pullar IMPA, Ticari IMPA, Yıkayıcılar, Yıkayıcılar FL- 440V/60Hz
8 Kg 440V-60Hz FL Çamaşır Makinesi Electrolux-WN6-8 Denizcilik için
Ref: IMPA Kodu – 175501
Önden Yüklemeli Ticari Çamaşır Makinesi
Kapasite: 8 kg
Denizcilik Versiyonu, Tam otomatik
Olağanüstü verimlilik
Büyük çamaşırların daha az dolanması için ters dönen tambur
Paslanmaz çelik tambur ve ön panel
Kontrol/Program: Compass Pro OPL/6G81 Genel
Compare
Teknik Özellikler
| Electrolux | WN6-8 | |
| Yük Kapasitesi | 8 kg / 18 lbs | |
| Tambur Hacmi | 75 L | |
| Tambur Çapı | 520 mm | |
| Devir (RPM) | 668 | |
| G Faktörü | 130 | |
| Tambur Malzemesi | Paslanmaz Çelik | |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Ön Panel | |
| Kontrol Tipi | Elektronik | |
| Yapı Tipi | Bağımsız | |
| Pano Dili | İngilizce | |
| “ECO 60°C” Tüketim Verileri | Tam Yük 8 kg | Yarı Yük 4 kg |
| Toplam Süre (dakika) | 44 | 42 |
| Su Tüketimi (Soğuk + Sıcak) L | 47 + 13 L | 37 + 8 L |
| Enerji Tüketimi (Motor/Isıtma/Sıcak Su) kWh | 0,1 / 0,35 / 0,8 | 0,1 / 0,25 / 0,45 |
| Artan Nem % | 65 | 74 |
| Kurulum Potansiyelinin Isı Yayma Emisyonu % (Maks.) | 5 | |
| Bağlantılar | ||
| Su Vanaları | 20 DN | |
| Su Basıncı | 200-600 kPa | |
| 300 kPa'da Kapasite | 20 L/dak | |
| Drenaj Vanası | ø 75 mm | |
| Drenaj Kapasitesi | 170 L/dak | |
| Sıvı Deterjan Girişi | 5 | |
| Elektriksel Veriler | ||
| Voltaj | 440 - 480V | |
| Frekans | 60Hz | |
| Gerekli Sigorta | 10 / 16 A | |
| Isıtma Gücü (kW) | 5,4 | 7,5 |
| Toplam Güç (kW) | 5,7 | 7,9 |
| Gürültü Seviyesi / Basınç Yıkama Döngüsü Sırasında* dB(A) | 68 | 53 |
| Gürültü Seviyesi / Basınç Kurutma Döngüsü Sırasında* dB(A) | 62 | 48 |
| Gönderi Detayları | ||
| Ürün Boyutları (YxGxD) | 113,5 x 66 x 68 cm | |
| Net Ağırlık | 116 kg | |
| Gönderi Hacmi | 0,75 m³ | |











