Các mục khác, UPS, UPS 220V
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) MAXX-UPS15ONK 220CE 1500VA, 220V, 50/60Hz dành cho hàng hải
Tham khảo: Mã IMPA –
Công suất sẵn có – 1500VA/900W
Kích thước nhỏ gọn
Dễ lắp đặt và vận hành
Chức năng khởi động lạnh
Bảo vệ modem/LAN internet
AVR tăng áp và giảm áp
Compare
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | MAXX-UPS15ONK 220CE | |
| Công suất | 1500VA / 900W | |
| Đầu vào | ||
| Điện áp định mức | 208/220/230/240Vac | |
| Dải điện áp đầu vào | 110 ~ 300Vac (100% tải 176 ~ 264Vac) | |
| Hệ số công suất | ≥0.99 | |
| Tần số | ||
| Dải tần số | 40 ~ 70Hz (Tự động nhận 50/60Hz) | |
| Đầu ra | ||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240Vac | |
| Ổn định điện áp | ±1% | |
| Hệ số công suất đầu ra | 0.9 | |
| Tần số đầu ra | Chế độ điện lưới | 46 ~ 54Hz hoặc 56 ~ 64Hz |
| Chế độ pin | (50/60±0.1%) Hz | |
| Hệ số đỉnh (Crest Factor) | 3:1 | |
| Độ méo hài (THD) | ≤3% (tải tuyến tính) | |
| ≤5% (tải phi tuyến) | ||
| Thời gian chuyển mạch | AC sang pin | 0ms |
| Biến tần sang bypass | 4ms (thông thường) | |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) | |
| Hiệu suất | ||
| Chế độ điện lưới | 88% | |
| Chế độ pin | 85% | |
| Ắc quy | ||
| Số lượng pin | 2–3 | |
| Dung lượng (tiêu chuẩn) | 9Ah/12V (tùy chọn 7Ah/12V) | |
| Thời gian sạc | 4 giờ (đạt 90% dung lượng) | |
| Điện áp sạc | 41.1Vdc±1% / 82.2Vdc±1% | |
| Dòng sạc tối đa | 6A/12A | |
| Hiển thị | ||
| LED | Chế độ điện lưới, pin, ECO, bypass, pin yếu, quá tải, lỗi UPS | |
| LCD | Điện áp vào/ra, tần số, tải, dung lượng pin, nhiệt độ, thời gian lưu điện | |
| Cảnh báo | ||
| Chế độ pin | Bíp mỗi 4 giây | |
| Pin yếu | Bíp mỗi giây | |
| Quá tải | Bíp 2 lần mỗi giây | |
| Lỗi | Bíp liên tục | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25°C ~ 55°C | |
| Độ ẩm | 20~95% RH (không ngưng tụ) | |
| Độ cao | <1500m (giảm tải khi >1500m) | |
| Độ ồn | <50dB tại 1 mét | |
| Thông tin vận chuyển | ||
| Kích thước (R x S x C) | Sản phẩm | 144 x 399 x 209 mm |
| Thùng | 220 x 360 x 320 mm | |
| Trọng lượng | Tịnh | 9.3 Kg |
| Cả bì | 12.5 Kg | |
| Tiêu chuẩn | ||
| An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 | |
| EMC | IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11, 61000-2-2) | |













