Điều hòa không khí, IMPA, Máy lạnh để sàn, Máy lạnh để sàn - 220V/60Hz, Máy lạnh để sàn IMPA, Máy lạnh để sàn IMPA 174782
Máy lạnh đứng 3 tấn 220V-60Hz MAXX-FSAC36MB 220 dành cho tàu biển
Mã sản phẩm: IMPA –174782
Luồng gió mạnh mẽ
Tính năng tiết kiệm năng lượng
Làm mát nhanh chóng
Bảng điều khiển thân thiện với người dùng
Màn hình hiển thị chức năng ẩn
Tùy chọn – Lớp phủ Heresite
Compare
Thông Số Kỹ Thuật
| Model | MAXX-FSAC36MB - 220 | ||
| Công suất | Tấn | 3 Ton | |
| BTU | 36,000 BTU | ||
| HP | 4 HP | ||
| kW | 10.55 kW | ||
| Loại máy | Dạng tủ đứng | ||
| Nhiệt độ vận hành | 16°C – 45°C | ||
| Nhiệt độ môi trường | 7°C – 43°C | ||
| Diện tích sử dụng | 40 – 65 m³ | ||
| Đảo gió tự động | Ngang | ||
| Lưu lượng gió | 2000 m³/h | ||
| Tự động khởi động lại | Có | ||
| Chuyển động tự động | Có | ||
| Hiển thị nhiệt độ | Có | ||
| Loại màn hình điều khiển từ xa | LCD | ||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh (EER) | 2.9 W/W | ||
| Áp suất xả tối đa | 4.2 MPa | ||
| Áp suất hút tối đa | 1.2 MPa | ||
| Loại máy nén | Rotary | ||
| Môi chất lạnh | R410 | ||
| Lượng môi chất lạnh | 1800 g | ||
| Độ ồn – Dàn lạnh | 51 dB(A) | ||
| Độ ồn – Dàn nóng | 54 dB(A) | ||
| Chuẩn chống nước | IPX 4 | ||
| Kết Nối Đường Ống | |||
| Ống lỏng | 9.52 mm 5/8 | ||
| Ống gas | 15.88 mm 3/8 | ||
| Khoảng cách tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng | 15 mét | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng | 5 mét | ||
| Thông Số Điện | |||
| Điện áp | 220~240V-1-60Hz | ||
| Công suất định mức | 10,550 W | ||
| Dòng điện đầu vào định mức (Amp) | 13.6 A | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa (Amp) | 17.6 A | ||
| Công suất đầu vào định mức (Watt) | 2986 W | ||
| Công suất đầu vào tối đa (Watt) | 3882 W | ||
| Thông Tin Vận Chuyển | |||
| Kích thước sản phẩm – Dàn lạnh (D x R x C) | 589 x 409 x 1938 mm | ||
| Kích thước sản phẩm – Dàn nóng (D x R x C) | 355 x 875 x 980 mm | ||
| Kích thước đóng gói – Dàn lạnh (D x R x C) | 685 x 490 x 2050 mm | ||
| Kích thước đóng gói – Dàn nóng (D x R x C) | 490 x 950 x 1090 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh (Tịnh/Tổng) | 52 / 64 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng (Tịnh/Tổng) | 54 / 62 kg | ||
| Chứng nhận | ISO 9001 : 2008 | ||












