IMPA, Làm lạnh, Máy làm lạnh, Máy làm lạnh IMPA, Máy làm lạnh IMPA 174649, Tủ lạnh / Tủ đông đứng, Tủ lạnh 220V/60Hz, Tủ lạnh đứng, Tủ lạnh đứng 220V-50/60Hz, Tủ lạnh đứng IMPA 174649, Tủ lạnh đứng IMPA 174649
Tủ lạnh đứng 695 lít, 220V-60Hz MAXX-USCGD695HU 220V dành cho tàu biển
Mã sản phẩm: IMPA – 174649
Dung tích: 695 lít
Cửa kính đơn
Chất làm lạnh R-290
Vỏ ngoài và bên trong bằng thép không gỉ
Kệ điều chỉnh được
Vỏ cách nhiệt cao tiết kiệm năng lượng
Compare
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | MAXX-USCGD695HU 220V | |
| Dung Tích | 695 L | |
| Dải Nhiệt Độ (°C) | -2°C ~ +8°C | |
| Hệ Thống Làm Lạnh | Làm Lạnh Bằng Quạt Gió | |
| Xả Đông Tự Động | Bơm Nhiệt | |
| Thương Hiệu Máy Nén | CUBIGEL | |
| Tự Động Bay Hơi Nước Ngưng Tụ | Loại Gia Nhiệt | |
| Chất Liệu Thân Máy | SUS201 Cửa Kính | |
| Kệ (Điều Chỉnh Hoặc Cố Định) | Có Thể Điều Chỉnh | |
| Khóa Và Chìa Khóa | Có | |
| Bộ Điều Nhiệt | Màn Hình Hiển Thị Kỹ Thuật Số | |
| Đèn LED Bên Trong | Có | |
| Công Tắc Đèn | Có | |
| Công Tắc Chiếu Sáng | Có | |
| Cửa Tự Đóng Khi Mở 90° | Có | |
| Vị Trí Máy Nén | Phía Trên | |
| Môi Chất Lạnh | R-290 | |
| Chân Điều Chỉnh Độ Cao | Có | |
| Thông Số Điện | ||
| Công Suất (W) | 240 W | |
| Điện Áp | 220 ~ 240 V | |
| Tần Số | 60 Hz | |
| Thông Tin Vận Chuyển | ||
| Kích Thước (D x S x C) | Sản Phẩm | 740 x 830 x 2010 mm |
| Đóng Gói | 765 x 855 x 2060 mm | |
| Trọng Lượng (kg) | Tịnh | 107 kg |
| Tổng | 125 kg | |













