产品特点
型号:TD6-14
容量:14.2 公斤 / 31.3 磅
干衣机
排气式
船用商用级
滚筒容积:255升
滚筒直径:75.5厘米
可逆门设计,便于洗衣流程管理
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
这款干衣机不仅节能效果显著,使用起来也轻松便捷
船用型号
排气式干衣机
滚筒可逆转,有效减少大件衣物缠绕
不锈钢滚筒、前板及底座框架
控制/程序:Compass Pro OPL/6G81 通用型
Compare
型号:TD6-14
容量:14.2 公斤 / 31.3 磅
干衣机
排气式
船用商用级
滚筒容积:255升
滚筒直径:75.5厘米
可逆门设计,便于洗衣流程管理
顶部和后部均可轻松接触关键部件,便于维护保养
不锈钢滚筒
用户友好型操作面板
长期节省成本
60Hz-440V-3相
| Brands | 伊莱克斯 |
|---|
| 型号 | MAXX-COMW22EW 440V | |
| 类型 | 高速洗涤和甩干机,固定安装 | |
| 滚筒 | ||
| 载重能力 (Kg/Lbs) | 22 kg / 48.4 磅 | |
| 滚筒容量 (L) | 194 | |
| 滚筒直径 (cm) | 74.5 | |
| 滚筒深度 (cm) | 45.5 | |
| 转速 | ||
| 高速 (转/分钟) | 700 | |
| 洗涤转速 (转/分钟) | 32 | |
| G 值 | 207 | |
| 通用特性 | ||
| 滚筒材质 | 不锈钢 304 | |
| 外壳材质 | 不锈钢 304 | |
| 控制类型 | OPL | |
| 结构类型 | OPL,自立式 | |
| 操作方式 | 电子微处理器 / 可编程 | |
| 面板语言选项 | 英语、泰语、波兰语、西班牙语、意大利语、马来语等 | |
| ECO 60°C 耗水量 | 满载 16 kg | 半载 9 kg |
| 总时间 (分钟) | 洗涤 25-30 分钟 | 甩干 30-35 分钟 |
| 用水量 (冷水 + 热水) L | 70-80 L | |
| 连接 | ||
| 进水阀 | 尺寸 1/2 英寸 | |
| 水压 (kPa) / 流量 (L/min) | 0.1 – 1.0 MPa | |
| 进水阀 (英寸) | ø 3/4 英寸 | |
| 排水阀 (英寸) | ø 3 英寸,90 度 | |
| 排水能力 | 180 L/min | |
| 液体洗涤剂供给 | 5 个液体肥皂信号 | |
| 电气数据 | ||
| 电压 | 440 – 480V | |
| 频率 | 60Hz – 三相 | |
| 相数 | 三相 | |
| 所需保险丝 (安培) | 5 A | |
| 电机功率 (kW) | 2.2 kW | |
| 加热功率 (kW) | 16 kW | |
| 总功率(电机 + 电加热 + 变频器)(kW) | 20.4 kW | |
| 运输信息 | ||
| 产品尺寸 LxWxH (mm) | 907 x 1024 x 1387 | |
| 地面至门底距离 (mm) | 424 | |
| 地面至门把手距离 (mm) | 703 | |
| 包装尺寸 LxWxH (mm) | 1027 x 1144 x 1537 | |
| 毛重 / 净重 (kg) | 326 / 286 | |
| 运输体积 | 1.803 m³ | |
Select at least 2 products
to compare