MAXX-CSAC36 220V
制冷量:36000 BTU/HR,3吨
嵌入式类型
压缩机类型:转子式
制冷剂:R410
商用压缩机
低能耗
尺寸:室内机 – 840 × 285 × 840 毫米(面板:950 × 50 × 950 毫米)
室外机:1030 × 100 × 1030 毫米
50Hz-220V
IMPA, 嵌入式空调, 盒式空调 220V-50Hz, 空调
3吨 220V-50Hz 嵌入式空调 MAXX-CSAC36SY 220V 船用型
产品编号:IMPA Code –174781
商用级压缩机
强劲气流
节能功能
快速制冷
人性化控制面板
隐藏式功能显示屏
可选配置 – Heresite 涂层
Compare
| Brands | MAXX |
|---|
技术规格
| 型号 | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| 容量 (吨) | 3 吨 | |
| 容量 (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| 功率 | 3.5 马力 / 10.5 千瓦 | |
| 类型 | 落地空调 | |
| 工作温度 | 16°C ~ 32°C | |
| 环境温度 | 0°C ~ 48°C | |
| 适用面积 | 40 ~ 65 m³ | |
| 自动摆风 | 水平 | |
| 内部风量 (高/中/低) (1m³/h=0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| 自动重启 | 是 | |
| 自动摆动 | 是 | |
| 温度指示器 | 是 | |
| 遥控显示类型 | 液晶显示屏 | |
| 制冷效率 (EER) | 10.50 W/W | |
| 最大排气压力 | 4.9 MPa | |
| 最大吸气压力 | 1.6 MPa | |
| 压缩机类型 | 变频 | |
| 制冷剂类型 | R410 | |
| 制冷剂量 | 3000 克 | |
| 噪音水平 – 室内机 | 46 – 52 dB (A) | |
| 噪音水平 – 室外机 | 58 dB (A) | |
| 防溅等级 | IPX 4 | |
| 管道连接 | ||
| 液管 | 9.52 mm | |
| 气管 | 15.88 mm | |
| 室内机与室外机最大距离 | 20 米 | |
| 室内机与室外机最大高度差 | 10 米 | |
| 电气参数 | ||
| 电压 | 220~240V-1-50Hz | |
| 最大输入电流 (安培) | 21.5 A | |
| 启动电流 | 67 A | |
| 最大输入功率 (瓦特) | 4100 W | |
| 电缆连接 | 电源线 | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| 信号线 | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| 运输信息 | ||
| 室内机尺寸 | 面板 | 950 × 50 × 950 mm |
| 机身 | 840 × 285 × 840 mm | |
| 室外机尺寸 | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| 室内机重量 (净重 / 毛重) | 面板 | 6.5 / 9.5 kg |
| 机身 | 29 / 35 kg | |
| 室外机重量 (净重 / 毛重) | 46 / 50 kg | |










