Capacidad: 52 000 – 58 850 BTU/h, 4,3-4,9 toneladas.
Tipo de suelo.
Tipo de compresor: rotativo.
Diseño delgado.
Modo silencioso nocturno.
Oscilación automática en 4 direcciones (horizontal y vertical).
Pantalla digital en la unidad.
Enfriamiento rápido.
Funcionamiento silencioso.
Refrigerante: R07C. Compresor comercial.
Compresor comercial.
Bajo consumo energético.
50 Hz-220 V-1 fase (interior).
50 Hz-380 V-3 fases (exterior).
Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie - 220 V/50 Hz
4,3 toneladas, 380 V-50 Hz, aires acondicionados de suelo MAXX-FSAC52SY-380V para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174781, 174782
Compresor de grado comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC52SY-380 | |
| Capacidad | Ton | 4.3 (4.9) |
| BTU/Hora | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Tipo | Tipo Piso | |
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C – 45°C | |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C | |
| Área de Aplicación | 60 – 80 m³ | |
| Rejilla con Oscilación Automática | Horizontal | |
| Caudal de Aire | 2000 m³/h | |
| Reinicio Automático | Sí | |
| Oscilación Automática | Sí | |
| Indicador de Temperatura | Sí | |
| Tipo de Pantalla Remota | LCD | |
| EER de Refrigeración | 3.30 W/W | |
| Presión Máxima de Descarga | 4.5 Mpa | |
| Presión Máxima de Succión | 1.5 Mpa | |
| Tipo de Compresor | Inverter | |
| Gas Refrigerante | R410 | |
| Carga de Gas Refrigerante | 3500 g | |
| Nivel de Ruido | Unidad Interior | 52 dB (A) |
| Unidad Exterior | 60 dB (A) | |
| Resistencia a Salpicaduras | IPX 4 | |
| Conexiones de Tuberías | ||
| Líquido | Ф 9.52 mm (3/8”) | |
| Gas | Ф 19.05 mm (3/4”) | |
| Diámetro del Tubo de Drenaje | Ф DN25 (1 inch) (33.40mm) | |
| Distancia Máx. entre Unidad Interior y Exterior | 15 metros | |
| Diferencia Máx. de Altura entre Unidad Interior y Exterior | 5 metros | |
| Características Eléctricas | ||
| Voltaje | Unidad Interior | 220V-50Hz-1ph |
| Unidad Exterior | 380V-50Hz-3ph | |
| Corriente Máxima de Entrada (Amp) | 20.5 A | |
| Potencia Máxima de Entrada (Watt) | 5650 W | |
| Información de Envío | ||
| Dimensiones del Producto (An x Pr x Al) | Unidad Interior | 590 x 1830 x 405 mm |
| Unidad Exterior | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Dimensiones de la Caja (An x Pr x Al) | Unidad Interior | 707 x 2048 x 531 mm |
| Unidad Exterior | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Peso (Neto/Bruto) | Unidad Interior | 50 / 60 kg |
| Unidad Exterior | 101 / 105 kg | |











