MAXX-FLCEAC36 220 V
Capacidad: 36 000 BTU/h, 3 toneladas
Tipo de casete
Tipo de compresor: rotativo
Refrigerante: R410
Compresor comercial
Bajo consumo energético
Dimensiones: Interior: 1670 × 675 × 235 mm
Exterior: 1030 × 100 × 1030 mm
60 Hz-220 V
Aire acondicionado, Aire acondicionado de cassette, Casete 220 V-50 Hz, IMPA
Aire acondicionado de suelo y techo de 3 toneladas, 220 V-60 Hz MAXX – FLCEAC36-220V para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174781
Compresor de grado comercial
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Capacidad | TON | 3 Toneladas | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Tipo | De Pie | ||
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C ~ 32°C | ||
| Temperatura Ambiental | 0°C ~ 48°C | ||
| Área de Aplicación | 40 ~ 65 m³ | ||
| Alas Oscilantes Automáticas | Horizontal | ||
| Flujo de Aire Interior (Alto/Medio/Bajo) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Reinicio Automático | Sí | ||
| Oscilación Automática | Sí | ||
| Indicador de Temperatura | Sí | ||
| Tipo de Pantalla del Control Remoto | LCD | ||
| EER de Refrigeración | 10.2 W/W | ||
| Presión Máxima (Descarga) | 4.9 Mpa | ||
| Presión Máxima (Suction) | 1.6 Mpa | ||
| Tipo de Compresor | Inverter | ||
| Gas Refrigerante | R410A | ||
| Cantidad de Gas Refrigerante | 3000 g | ||
| Nivel de Ruido – Unidad Interior | 46 – 52 dB (A) | ||
| Nivel de Ruido – Unidad Exterior | 58 dB (A) | ||
| Resistencia al Agua | IPX 4 | ||
| Conexiones de Tubos | |||
| Líquido | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Distancia Máxima Entre Unidad Interior y Exterior | 20 metros | ||
| Diferencia de Nivel Máxima Entre Unidad Interior y Exterior | 10 metros | ||
| Detalles Eléctricos | |||
| Voltaje | 220~240V-1-60Hz | ||
| Corriente de Entrada Máxima (Amp) | 21.5 A | ||
| Corriente de Arranque | 67 A | ||
| Potencia de Entrada Máxima (Watt) | 4100 W | ||
| Cables de Conexión | Cable de Alimentación | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Cable de Señal | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Detalles de Envío | |||
| Dimensiones del Producto | Unidad Interior | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Unidad Exterior | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| Dimensiones del Caja | Unidad Interior | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Unidad Exterior | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| Peso (Neto/Bruto) | Unidad Interior | 41 / 47 kg | |
| Unidad Exterior | 46 / 50 kg | ||













