MAXX – FSAC-36SY – 220
Capacidad: 36 000 BTU/h, 3 toneladas
Tipo de suelo
Compresor inversor
Refrigerante: R32
Compresor comercial
Bajo consumo energético
Dimensiones: Interior: 540 x 1725 x 350 mm
Exterior: 980 x 805 x 330 mm
60 Hz-220 V
Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie - 220 V/60 Hz, Aires acondicionados de pie IMPA, Aires acondicionados de pie IMPA 174782, IMPA
Aire acondicionado de suelo con inversor de 3 toneladas, 220 V-60 Hz MAXX-FSAC36SY 220 para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Compresor inversor Compresor
Potente flujo de aire
Función de ahorro de energía
Enfriamiento rápido
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: revestimiento Heresite
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC36SY -220 |
| Capacidad (Ton) | 3 Ton |
| Capacidad (BTU) | 38,000 |
| Capacidad | 3.5 HP / 10.5 kW |
| Tipo | Aire Acondicionado de Pie (Floor Standing) |
| Temperatura de Funcionamiento | 16°C – 45°C |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C |
| Área de Uso | 40 – 65 m³ |
| Rejilla Automática Oscilante | Horizontal |
| Volumen de Flujo de Aire | 980 m³/h |
| Reinicio Automático | Sí |
| Oscilación Automática | Sí |
| Indicador de Temperatura | Sí |
| Tipo de Pantalla del Control Remoto | LCD |
| EER (Eficiencia de Enfriamiento) | 8.50 W/W |
| Presión Máxima de Descarga | 4.2 Mpa |
| Presión Máxima de Succión | 1.2 Mpa |
| Tipo de Compresor | Inverter |
| Gas Refrigerante | R410 |
| Cantidad de Gas Refrigerante | 1250 g |
| Nivel de Ruido – Unidad Interior | 47 dB (A) |
| Nivel de Ruido – Unidad Exterior | 60 dB (A) |
| Protección contra Salpicaduras de Agua | IPX 4 |
| Conexiones de Tuberías | |
| Líquido | 9.52 mm |
| Gas | 15.88 mm |
| Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior | 15 metros |
| Diferencia Máxima de Altura entre Unidad Interior y Exterior | 5 metros |
| Información Eléctrica | |
| Voltaje | 220~240V-1-60Hz |
| Corriente Máxima de Entrada (Amp) | 12.8 A |
| Potencia Máxima de Entrada (Watt) | 3820 W |
| Información de Envío | |
| Dimensiones del Producto – Unidad Interior | 540 x 1725 x 350 mm |
| Dimensiones del Producto – Unidad Exterior | 980 x 805 x 330 mm |
| Dimensiones de la Caja – Unidad Interior | 700 x 1850 x 510 mm |
| Dimensiones de la Caja – Unidad Exterior | 1088 x 900 x 404 mm |
| Peso de la Unidad Interior (Neto/Bruto) | |
| Peso de la Unidad Exterior (Neto/Bruto) | |
| Certificación | ISO 9001 : 2008 |












