MAXX – FSAC-36SY – 220
Leistung: 36.000 BTU/h, 3 Tonnen
Standgerät
Inverter-Kompressor
Kältemittel: R32
Kommerzieller Kompressor
Geringer Stromverbrauch
Abmessungen: Innenraum – 540 x 1725 x 350 mm
Außenraum: 980 x 805 x 330 mm
60 Hz – 220 V
— — Standklimageräte – 220 V / 60 Hz, — Standklimageräte, IMPA, Klimaanlage, Standklimageräte IMPA 174782, Standmodell ACs IMPA
3-Tonnen-Standklimaanlage mit Inverter, 220 V, 60 Hz, Modell MAXX-FSAC36SY 220, für den Schiffsbau
Ref: IMPA-Code –174782
Inverter-Kompressor Kompressor
Leistungsstarker Luftstrom
Energiesparfunktion
Schnellkühlung
Benutzerfreundliches Bedienfeld
Verdeckte Funktionsanzeige
Optional – Heresite-Beschichtung
Compare
Technische Spezifikationen
| Modell | MAXX-FSAC36SY -220 |
| Kapazität (Tonnen) | 3 Tonnen |
| Kapazität (BTU) | 38.000 |
| Leistung | 3,5 HP / 10,5 kW |
| Typ | Standklimaanlage |
| Betriebstemperatur | 16°C – 45°C |
| Umgebungstemperatur | 7°C – 43°C |
| Verwendungsbereich | 40 – 65 m³ |
| Automatische Schwenklamellen | Horizontal |
| Luftdurchsatz | 980 m³/h |
| Automatischer Neustart | Ja |
| Auto-Swing | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Fernbedienung Displaytyp | LCD |
| Kühl-EER | 8,50 W/W |
| Max. Förderdruck | 4,2 MPa |
| Max. Saugdruck | 1,2 MPa |
| Kompressortyp | Inverter |
| Kältemittelgas | R410 |
| Kältemittelmenge | 1250 g |
| Geräuschpegel – Innengerät | 47 dB (A) |
| Geräuschpegel – Außengerät | 60 dB (A) |
| Spritzwasserschutz | IPX4 |
| Rohranschlüsse | |
| Flüssigkeit | 9,52 mm |
| Gas | 15,88 mm |
| Max. Entfernung zwischen Innen- und Außengerät | 15 Meter |
| Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät | 5 Meter |
| Elektrische Daten | |
| Spannung | 220–240V-1-60Hz |
| Max. Stromaufnahme | 12,8 A |
| Max. Leistungsaufnahme | 3820 W |
| Versandinformationen | |
| Abmessungen Innengerät | 540 x 1725 x 350 mm |
| Abmessungen Außengerät | 980 x 805 x 330 mm |
| Verpackungsmaße Innengerät | 700 x 1850 x 510 mm |
| Verpackungsmaße Außengerät | 1088 x 900 x 404 mm |
| Gewicht Innengerät (Netto/Brutto) | |
| Gewicht Außengerät (Netto/Brutto) | |
| Zertifizierung | ISO 9001 : 2008 |












