Kapasitas: 52000 – 58850 BTU/HR, 4,3-4,9 Ton
Tipe Berdiri Lantai (Floor Standing)
Tipe Kompresor: Rotary
Desain Ramping
Mode Senyap Malam
Auto Swing 4 arah (Horizontal & Vertikal)
Layar Digital pada Unit
Pendinginan Cepat
Operasi Senyap
Refrigeran: R07C, Kompresor Komersial
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
50Hz-220V-1Ph (Indoor)
50HZ-380V-3ph (Outdoor)
AC, AC Berdiri, AC Berdiri-220V/50Hz
AC Berdiri 4,3 Ton 380V-50Hz MAXX-FSAC52SY-380V untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174781, 174782
Kompresor Grade Komersial
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Opsional – Pelapisan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | MAXX-FSAC52SY-380 | |
| Capacity | Ton | 4.3 (4.9) |
| BTU/Jam | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Tipe | Tipe Lantai | |
| Suhu Operasional | 16°C – 45°C | |
| Suhu Lingkungan | 7°C – 43°C | |
| Area Penggunaan | 60 – 80 m³ | |
| Grid dengan Osilasi Otomatis | Horizontal | |
| Aliran Udara | 2000 m³/h | |
| Restart Otomatis | Ya | |
| Osilasi Otomatis | Ya | |
| Indikator Suhu | Ya | |
| Tipe Layar Remote | LCD | |
| EER Pendinginan | 3.30 W/W | |
| Tekanan Buang Maksimum | 4,5 Mpa | |
| Tekanan Isap Maksimum | 1,5 Mpa | |
| Tipe Kompresor | Inverter | |
| Gas Refrigeran | R410 | |
| Muatan Gas Refrigeran | 3500 g | |
| Noise Level | Indoor Unit | 52 dB (A) |
| Unit Outdoor | 60 dB (A) | |
| Ketahanan Percikan | IPX 4 | |
| Pipe Connections | ||
| Cairan | Ф 9.52 mm (3/8”) | |
| Gas | Ф 19.05 mm (3/4”) | |
| Diameter Tabung Pembuangan | Ф DN25 (1 inci) (33,40mm) | |
| Jarak Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 15 meter | |
| Perbedaan Ketinggian Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 5 meter | |
| Electrical Features | ||
| Voltage | Indoor Unit | 220V-50Hz-1ph |
| Unit Outdoor | 380V-50Hz-3ph | |
| Arus Input Maksimum (Amp) | 20.5 A | |
| Daya Input Maksimum (Watt) | 5650 W | |
| Shipping Information | ||
| Product Dimensions (WxDxH) | Indoor Unit | 590 x 1830 x 405 mm |
| Unit Outdoor | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Package Dimensions (WxDxH) | Indoor Unit | 707 x 2048 x 531 mm |
| Unit Outdoor | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Weight (Net/Gross) | Indoor Unit | 50 / 60 kg |
| Unit Outdoor | 101 / 105 kg | |










