Kapasitas: 60000 BTU/HR, 5,0 Ton
Tipe Berdiri Lantai (Floor Standing)
Tipe Kompresor: Rotary
Desain Ramping
Mode Senyap Malam
Auto Swing 4 arah (Horizontal & Vertikal)
Layar Digital pada Unit
Pendinginan Cepat
Operasi Senyap
Refrigeran: R07C, Kompresor Komersial
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
Dimensi: Indoor – 61 x 39 x 192,5 cm
Outdoor: 90 x 35 x117 cm
60HZ-440V-3ph
AC, AC Berdiri, AC Berdiri IMPA 174782, AC Berdiri-440V/60Hz, IMPA
AC Berdiri 5 Ton 440V-60Hz SG – SGFS60 – 440V untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174781, 174782
Kompresor Grade Komersial
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Opsional – Pelapisan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | RLGT / SGFS60 |
| Kapasitas | 5 Ton (60.000 BTU/jam) |
| Tipe Kompresor | Rotary |
| Tipe Kipas | Sentral |
| Rentang Suhu | 17~30 ℃ |
| Kompresor Scroll | Ya |
| Fungsi Otomatis | Ya |
| Dehumidifikasi | Ya |
| Mode Sleep | Ya |
| Osilasi Otomatis (Vertikal/Horizontal) | Ya |
| Kipas Otomatis | Ya |
| Operasi Senyap | Ya |
| Timer | Ya |
| Restart Otomatis | Ya |
| Kontrol Suhu | Ya |
| Diagnosis Mandiri | Ya |
| Pendinginan Turbo | Ya |
| Pengoperasian Tegangan Rendah | Ya |
| Pilihan Kecepatan Ganda | Ya |
| Gas Refrigeran | R410A |
| Aliran Udara Unit Indoor / Area | 73–107 m² |
| Karakteristik Kelistrikan | |
| Suplai Daya | 440V / 60Hz / 3 Fase |
| Kapasitas / Arus Input Nominal – T1 | 4520 W / 8.0 A |
| Kapasitas / Arus Input Nominal – T3 | 5550 W / 9.5 A |
| Kapasitas / Arus Input Nominal Maksimum | 7000 W / 13 A |
| Informasi Pemasangan | |
| Kabel Daya yang Direkomendasikan (Konduktor) | 3G4 N |
| Diameter Luar Pipa Cairan | φ9.52 mm – 3/8 inci |
| Diameter Luar Pipa Gas | Φ22 mm – 7/8 inci |
| Informasi Pengiriman | |
| Dimensi Unit Indoor (T x L x D) | 610 x 390 x 1925 mm |
| Dimensi Unit Outdoor (T x L x D) | 900 x 350 x 1170 mm |
| Berat Kotor/Bersih Unit Indoor | 70 / 91 kg |
| Berat Kotor/Bersih Unit Outdoor | 99.2 / 110.8 kg |










