MAXX-CSAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसेट टाइप
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
कमर्शियल कंप्रेसर
कम पावर खपत
आयाम: इंडोर – 840 × 285 × 840 mm (पैनल: 950 × 50 × 950 mm)
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
50HZ-220V
कमर्शियल ग्रेड कंप्रेसर
दमदार एयरफ्लो
एनर्जी सेविंग फ़ीचर
क्विक कूलिंग
उपयोगकर्ता-अनुकूल नियंत्रण पैनल
कंसील्ड फ़ंक्शन डिस्प्ले
वैकल्पिक – Heresite कोटिंग
Compare
MAXX-CSAC36 220V
क्षमता: 36000 BTU/घंटा, 3 टन
कैसेट टाइप
कंप्रेसर प्रकार: रोटरी
रेफ्रिजरेंट: R410
कमर्शियल कंप्रेसर
कम पावर खपत
आयाम: इंडोर – 840 × 285 × 840 mm (पैनल: 950 × 50 × 950 mm)
आउटडोर: 1030 × 100 × 1030 मिमी
50HZ-220V
| मॉडल | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| क्षमता (टन) | 3 टन | |
| क्षमता (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| पावर | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| प्रकार | फ्लोर एयर कंडीशनर | |
| संचालन तापमान | 16°C ~ 32°C | |
| एम्बिएंट तापमान | 0°C ~ 48°C | |
| एप्लीकेशन क्षेत्र | 40 ~ 65 m³ | |
| ऑटोमैटिक Swing Louver | हॉरिजॉन्टल | |
| Internal एयरफ्लो (Hi/Mi/Lo) (1m³/h=0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| ऑटो रीस्टार्ट | हाँ | |
| ऑटो ऑसिलेशन | हाँ | |
| तापमान इंडिकेटर | हाँ | |
| Remote डिस्प्ले प्रकार | LCD | |
| Cooling दक्षता (EER) | 10.50 W/W | |
| Maximum Discharge प्रेशर | 4.9 MPa | |
| Maximum Suction प्रेशर | 1.6 MPa | |
| कंप्रेसर प्रकार | इन्वर्टर | |
| रेफ्रिजरेंट गैस | R410 | |
| रेफ्रिजरेंट गैस Quantity | 3000 g | |
| नॉइज़ लेवल – इंडोर यूनिट | 46 – 52 dB (A) | |
| नॉइज़ लेवल – आउटडोर यूनिट | 58 dB (A) | |
| स्प्लैश प्रोटेक्शन | IPX 4 | |
| Pipe कनेक्शन | ||
| लिक्विड | 9.52 mm | |
| गैस | 15.88 mm | |
| इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच अधिकतम दूरी | 20 मीटर | |
| यूनिट के बीच अधिकतम ऊंचाई अंतर | 10 मीटर | |
| इलेक्ट्रिकल विवरण | ||
| वोल्टेज | 220~240V-1-50Hz | |
| अधिकतम इनपुट धारा (Amp) | 21.5 A | |
| स्टार्टिंग धारा | 67 A | |
| Maximum इनपुट पावर (W) | 4100 W | |
| केबल कनेक्शन | पावर Cables | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| सिग्नल केबल | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| शिपिंग जानकारी | ||
| Indoor Unit आयाम | पैनल | 950 × 50 × 950 mm |
| बॉडी | 840 × 285 × 840 mm | |
| आउटडोर Unit आयाम | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| Indoor Unit वजन (नेट / ग्रॉस) | पैनल | 6.5 / 9.5 kg |
| बॉडी | 29 / 35 kg | |
| आउटडोर Unit वजन (नेट / ग्रॉस) | 46 / 50 kg | |
Select at least 2 products
to compare