MAXX-CSAC36 220V
Capacidade: 36.000 BTU/h (3 Toneladas)
Tipo: Cassete
Tipo de Compressor: Rotativo
Refrigerante: R410
Compressor Comercial
Baixo consumo de energia
Dimensões: Unidade Interior – 840 × 285 × 840 mm (Painel: 950 × 50 × 950 mm)
Unidade Exterior: 1030 × 100 × 1030 mm
50 Hz – 220 V
Ar condicionado, Ar condicionado Cassete, Cassete 220V-50Hz, IMPA
Ar Condicionado Cassete de 3 Toneladas, 220V-50Hz — MAXX-CSAC36SY 220V — Para Uso Marítimo
Ref: Código IMPA – 174781
Compressor de Grau Comercial
Fluxo de Ar Potente
Recurso de Economia de Energia
Arrefecimento Rápido
Painel de Controlo Intuitivo
Ecrã de Funções Oculto
Opcional – Revestimento Heresite
Compare
Especificações Técnicas
| Modelo | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| Capacidade (Ton) | 3 Toneladas | |
| Capacidade (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| Potência | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| Tipo | Ar Condicionado de Piso | |
| Temperatura de Funcionamento | 16°C ~ 32°C | |
| Temperatura Ambiente | 0°C ~ 48°C | |
| Área de Aplicação | 40 ~ 65 m³ | |
| Aleta Oscilante Automática | Horizontal | |
| Fluxo de Ar Interno (Alta/Média/Baixa) (1m³/h=0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| Reinício Automático | Sim | |
| Oscilação Automática | Sim | |
| Indicador de Temperatura | Sim | |
| Tipo de Display do Controle Remoto | LCD | |
| Eficiência de Refrigeração (EER) | 10.50 W/W | |
| Pressão Máxima de Descarga | 4.9 MPa | |
| Pressão Máxima de Sucção | 1.6 MPa | |
| Tipo de Compressor | Inverter | |
| Gás Refrigerante | R410 | |
| Quantidade de Gás Refrigerante | 3000 g | |
| Nível de Ruído – Unidade Interna | 46 – 52 dB (A) | |
| Nível de Ruído – Unidade Externa | 58 dB (A) | |
| Proteção Contra Respingos | IPX 4 | |
| Conexões das Tubulações | ||
| Líquido | 9.52 mm | |
| Gás | 15.88 mm | |
| Distância Máxima Entre Unidades Interna e Externa | 20 metros | |
| Diferença Máxima de Nível Entre as Unidades | 10 metros | |
| Detalhes Elétricos | ||
| Voltagem | 220~240V-1-50Hz | |
| Corrente Máxima de Entrada (Amp) | 21.5 A | |
| Corrente de Partida | 67 A | |
| Potência Máxima de Entrada (W) | 4100 W | |
| Conexão dos Cabos | Cabos de Alimentação | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| Cabos de Sinal | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Informações de Transporte | ||
| Dimensões da Unidade Interna | Painel | 950 × 50 × 950 mm |
| Corpo | 840 × 285 × 840 mm | |
| Dimensões da Unidade Externa | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| Peso da Unidade Interna (Líquido / Bruto) | Painel | 6.5 / 9.5 kg |
| Corpo | 29 / 35 kg | |
| Peso da Unidade Externa (Líquido / Bruto) | 46 / 50 kg | |












