MAXX – FSAC-36SY – 220V
制冷量:36000 BTU/h,3吨
落地式
变频压缩机
制冷剂:R32
商用压缩机
低能耗
尺寸:室内机 – 540 x 1725 x 350 毫米
室外机:980 x 805 x 330 毫米
60Hz-220V
IMPA, 空调, 落地式空调, 落地式空调 IMPA 174782, 落地式空调-220V/60Hz, 落地式空调(IMPA)
3吨 220V-60Hz 变频落地式空调 MAXX-FSAC36SY 220 船用型
参考编号:IMPA 代码 –174782
变频压缩机
强劲气流
节能功能
快速制冷
人性化控制面板
隐藏式功能显示屏
可选配置 – Heresite 涂层
Compare
| Brands | MAXX |
|---|
技术规格
| 型号 | MAXX-FSAC36SY -220 |
| 容量 (吨) | 3 吨 |
| 容量 (BTU) | 38,000 |
| 容量 | 3.5 马力 / 10.5 千瓦 |
| 类型 | 落地式空调 |
| 工作温度 | 16°C – 45°C |
| 环境温度 | 7°C – 43°C |
| 适用面积 | 40 – 65 m³ |
| 自动摆风百叶 | 水平 |
| 风量 | 980 m³/h |
| 自动重启 | 是 |
| 自动摆动 | 是 |
| 温度指示 | 是 |
| 遥控显示类型 | 液晶屏 (LCD) |
| 制冷能效比 (EER) | 8.50 W/W |
| 最大排气压力 | 4.2 Mpa |
| 最大吸入压力 | 1.2 Mpa |
| 压缩机类型 | 变频 |
| 制冷剂 | R410 |
| 制冷剂量 | 1250 克 |
| 室内机噪音水平 | 47 dB (A) |
| 室外机噪音水平 | 60 dB (A) |
| 防水溅等级 | IPX 4 |
| 管路连接 | |
| 液管 | 9.52 毫米 |
| 气管 | 15.88 毫米 |
| 室内外机最大距离 | 15 米 |
| 室内外机最大高度差 | 5 米 |
| 电气参数 | |
| 电压 | 220~240V-1-60Hz |
| 最大输入电流 | 12.8 A |
| 最大输入功率 | 3820 W |
| 运输信息 | |
| 室内机尺寸 | 540 × 1725 × 350 毫米 |
| 室外机尺寸 | 980 × 805 × 330 毫米 |
| 室内机包装尺寸 | 700 × 1850 × 510 毫米 |
| 室外机包装尺寸 | 1088 × 900 × 404 毫米 |
| 室内机重量 (净重/毛重) | |
| 室外机重量 (净重/毛重) | |
| 认证 | ISO 9001 : 2008 |











