MAXX – FSAC-36SY – 220 วัตต์ 1.5 กิโลวัตต์ 1.5 แรงม้า 1.5 แรง 1.5 บีทียู 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1.5 บีทียู/ชั่วโมง 1
คอมเพรสเซอร์เชิงพาณิชย์ ⧏BR/⧑การใช้พลังงานต่ำ ⧏BR/⧑ขนาด: ภายใน – 540 x 1725 x 350 มม. ⧏BR/⧑ภายนอก: 980 x 805 x 330 มม. ⧏BR/⧑50HZ-220V
IMPA, เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น อินเวอร์เตอร์ 3 ตัน 220V-50Hz MAXX รุ่น FSAC36SY-220 สำหรับงานเดินเรือ
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174782
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์
การไหลของอากาศทรงพลัง
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย
หน้าจอแสดงฟังก์ชันแบบซ่อน
ตัวเลือกเพิ่มเติม – เคลือบเฮอร์ไซท์
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX-FSAC36SY -220 |
| ความจุ (ตัน) | 3 ตัน |
| ความจุ (BTU) | 38,000 |
| กำลังการทำงาน | 3.5 HP / 10.5 kW |
| ประเภท | แบบตั้งพื้น |
| อุณหภูมิการทำงาน | 16°C – 45°C |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 7°C – 43°C |
| พื้นที่การใช้งาน | 40 – 65 ม³ |
| ทิศทางการกระจายลมอัตโนมัติ | แนวนอน |
| ปริมาณลม | 980 ม³/ชม. |
| เริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | มี |
| สวิงอัตโนมัติ | มี |
| แสดงอุณหภูมิ | มี |
| ประเภทหน้าจอรีโมทควบคุม | LCD |
| ค่า EER การทำความเย็น | 8.50 W/W |
| แรงดันด้านจ่ายสูงสุด | 4.2 MPa |
| แรงดันด้านดูดสูงสุด | 1.2 MPa |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ |
| สารทำความเย็น | R410 |
| ปริมาณสารทำความเย็น | 1250 กรัม |
| ระดับเสียง – เครื่องภายใน | 47 dB(A) |
| ระดับเสียง – เครื่องภายนอก | 60 dB(A) |
| มาตรฐานป้องกันน้ำ | IPX 4 |
| การเชื่อมต่อท่อ | |
| ท่อของเหลว | 9.52 มม. |
| ท่อแก๊ส | 15.88 มม. |
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 15 เมตร |
| ความต่างระดับสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 5 เมตร |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า | 220~240V-1-50Hz |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 12.8 A |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 3820 W |
| ข้อมูลการจัดส่ง | |
| ขนาดเครื่องภายใน | 540 x 1725 x 350 มม. |
| ขนาดเครื่องภายนอก | 980 x 805 x 330 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เครื่องภายใน | 700 x 1850 x 510 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เครื่องภายนอก | 1088 x 900 x 404 มม. |
| น้ำหนักเครื่องภายใน (สุทธิ / รวม) | |
| น้ำหนักเครื่องภายนอก (สุทธิ / รวม) | |
| ใบรับรอง | ISO 9001:2008 |












