MAXX – FSAC-36SY – 220
Capacidade: 36.000 BTU/h (3 Ton)
Tipo Pavimento-Teto
Compressor Inverter
Refrigerante: R32
Compressor Comercial
Baixo consumo de energia
Dimensões: Unidade Interior – 540 x 1725 x 350 mm
Unidade Exterior: 980 x 805 x 330 mm
50 Hz – 220 V
Ar condicionado, IMPA
Ar Condicionado de Piso Inverter 3 Ton 220V-50Hz MAXX FSAC36SY-220 para Aplicações Navais
Ref: Código IMPA – 174782
Compressor Inverter
Fluxo de Ar Potente
Recurso de Economia de Energia
Arrefecimento Rápido
Painel de Controlo Intuitivo
Ecrã de Funções Oculto
Opcional – Revestimento Heresite
Compare
Especificações Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC36SY -220 |
| Capacidade (Ton) | 3 Ton |
| Capacidade (BTU) | 38.000 |
| Capacidade | 3,5 HP / 10,5 kW |
| Tipo | De chão (Floor Standing) |
| Temperatura de Funcionamento | 16°C – 45°C |
| Temperatura Ambiente | 7°C – 43°C |
| Área de Aplicação | 40 – 65 m³ |
| Direção Automática do Difusor | Horizontal |
| Fluxo de Ar | 980 m³/h |
| Reinício Automático | Sim |
| Oscilação Automática | Sim |
| Visor de Temperatura | Sim |
| Tipo de Ecrã do Controlo Remoto | LCD |
| EER de Arrefecimento | 8,50 W/W |
| Pressão Máxima de Descarga | 4,2 MPa |
| Pressão Máxima de Sucção | 1,2 MPa |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Refrigerante | R410 |
| Quantidade de Refrigerante | 1250 g |
| Nível de Ruído – Unidade Interior | 47 dB(A) |
| Nível de Ruído – Unidade Exterior | 60 dB(A) |
| Proteção contra Salpicos | IPX4 |
| Ligações de Tubagem | |
| Líquido | 9,52 mm |
| Gás | 15,88 mm |
| Distância Máxima entre Unidade Interior e Exterior | 15 metros |
| Diferença Máxima de Altura entre Unidades | 5 metros |
| Especificações Elétricas | |
| Tensão | 220~240V-1-50Hz |
| Corrente Máxima de Entrada (Amperes) | 12,8 A |
| Potência Máxima de Entrada (Watts) | 3820 W |
| Informações de Expedição | |
| Dimensões da Unidade Interior | 540 x 1725 x 350 mm |
| Dimensões da Unidade Exterior | 980 x 805 x 330 mm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Interior | 700 x 1850 x 510 mm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Exterior | 1088 x 900 x 404 mm |
| Peso da Unidade Interior (Líquido / Bruto) | |
| Peso da Unidade Exterior (Líquido / Bruto) | |
| Certificação | ISO 9001:2008 |











