MAXX – FSAC-36SY – 220
Capacità: 36000 BTU/h, 3Ton
Tipo a pavimento
Compressore inverter
Refrigerante: R32
Compressore commerciale
Basso consumo energetico
Dim: interna – 540 x 1725 x 350 mm
Esterna: 980 x 805 x 330 mm
50HZ-220V
Condizionamento, IMPA
Condizionatore a Pavimento Inverter 3 Ton 220V-50Hz MAXX FSAC36SY-220 per Uso Marino
Rif: Codice IMPA – 174782
Compressore inverter
Flusso d’aria potente
Funzione di risparmio energetico
Raffreddamento rapido
Pannello di comando intuitivo
Display funzioni nascosto
Opzionale – Rivestimento Heresite
Compare
Specifiche Tecniche
| Modello | MAXX-FSAC36SY -220 |
| Capacità (Ton) | 3 Ton |
| Capacità (BTU) | 38,000 |
| Capacità | 3.5 HP / 10.5 kW |
| Tipo | A pavimento |
| Temperatura di esercizio | 16°C – 45°C |
| Temperatura ambiente | 7°C – 43°C |
| Area di applicazione | 40 – 65 m³ |
| Direzione diffusore automatica | Orizzontale |
| Flusso d’aria | 980 m³/h |
| Riavvio automatico | Sì |
| Oscillazione automatica | Sì |
| Display della temperatura | Sì |
| Tipo di schermo del telecomando | LCD |
| EER di raffreddamento | 8.50 W/W |
| Pressione massima di scarico | 4.2 MPa |
| Pressione massima di aspirazione | 1.2 MPa |
| Tipo di compressore | Inverter |
| Refrigerante | R410 |
| Quantità refrigerante | 1250 g |
| Livello di rumorosità – unità interna | 47 dB(A) |
| Livello di rumorosità – unità esterna | 60 dB(A) |
| Protezione dagli spruzzi | IPX 4 |
| Collegamenti tubi | |
| Liquido | 9.52 mm |
| Gas | 15.88 mm |
| Distanza massima tra unità interna ed esterna | 15 meters |
| Dislivello massimo tra unità interna ed esterna | 5 meters |
| Specifiche elettriche | |
| Tensione | 220~240V-1-50Hz |
| Corrente massima assorbita (A) | 12.8 A |
| Potenza massima assorbita (Watt) | 3820 W |
| Informazioni di spedizione | |
| Dimensioni unità interna | 540 x 1725 x 350 mm |
| Dimensioni unità esterna | 980 x 805 x 330 mm |
| Dimensioni imballo unità interna | 700 x 1850 x 510 mm |
| Dimensioni imballo unità esterna | 1088 x 900 x 404 mm |
| Peso unità interna (netto/lordo) | |
| Peso unità esterna (netto/lordo) | |
| Certificazione | ISO 9001:2008 |






