MAXX – COUDDF1191HU 220 V
Fassungsvermögen: 1191 l
Doppeltür-Gefrierschrank
Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
Betriebstemperatur zwischen -22 °C und -18 °C (43 °C in tropischen Regionen)
Belüfteter, herausnehmbarer Kompressor
Gas-Kondensatbehälter
Kühlung mit Ventilator
Kompressor oben
Energieeffizient
Kältemittel: R290
Abmessungen BxTxH: 1340 x 830 x 2010 mm
Elektrische Daten: 220 V – 60 Hz
Aufrecht Gefrierschränke, Aufrecht Gefrierschränke 220V-60Hz, Aufrechter Kühlschrank / Gefrierschrank, Gefrierschränke IMPA, Gefrierschränke IMPA 174649, IMPA, Kühlschränke IMPA, Kühlung
1191 Liter 220 V – 60 Hz Standgefrierschrank MAXX – COUDDF1191HU 220 V – Für den Schiffsbau
Ref.: IMPA-Code – 174649
Fassungsvermögen: 1191 l
2-türiger Side-by-Side-Gefrierschrank
Kältemittel/Gas: R-290
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Verstellbare Einlegeböden
Energiesparendes, hochisoliertes Gehäuse
Compare
Technische Spezifikationen:
| Modell | MAXX-COUDDF1191HU 220V | |
| Kapazität | Liter | 1191 L |
| Kleiner Eiswürfel | 42,53 ft³ | |
| Temperaturbereich °C | -18° C ~ -22° C | |
| Kühlsystem | Luftkühlung | |
| Automatische Abtauung | Wärmepumpe | |
| Kompressormarke | CUBIGEL | |
| Automatische Kondensatverdunstung | Heizertyp | |
| Gehäusematerial | SUS201 | |
| Regale (verstellbar oder fest) | Verstellbar | |
| Schloss und Schlüssel | Ja | |
| Thermostat | Digitalanzeige | |
| Innen-LED-Beleuchtung | Ja | |
| Lichtschalter | Ja | |
| Lampen-Schalter | Ja | |
| 90°-Auto-Schließ-Tür | Ja | |
| Kompressorposition | Oben | |
| Kältemittel | R-290 | |
| Verstellbare Füße | Ja | |
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Leistung | 550 W | |
| Spannung | 220 ~ 240 V | |
| Frequenz | 60 Hz | |
| Versanddetails | ||
| Abmessungen (B x T x H) | Produkt | 1340 x 830 x 2010 mm |
| Verpackung | 1365 x 855 x 2060 mm | |
| Gewicht (kg) | Netto | 206 kg |
| Brutto | 235 kg | |













