MAXX FLCEAC36SY-220
Leistung: 36.000 BTU/h, 3 Tonnen
Standgerät
Inverter-Kompressor
Kältemittel: R410
Kommerzieller Kompressor
Geringer Stromverbrauch
Abmessungen: Innenraum –
Außenraum: 980 x 805 x 330 mm
50 Hz – 220 V
— — Boden-Decke 220 V – 50 Hz, — Boden-Decke, Klimaanlage
3-Tonnen-Inverter-Stand- und Deckenklimaanlage, 220 V, 50 Hz, Modell MAXX FLCEAC36SY-220, für den Schiffsbau
Ref.: IMPA-Code –174782
Decken- und Standmodell
Kompressor in Industriequalität
Starker Luftstrom
Energiesparfunktion
Schnelle Kühlung
Benutzerfreundliches Bedienfeld
Verdeckte Funktionsanzeige
Compare
Technische Spezifikationen
| Modell | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Kapazität | TON | 3 Tonnen | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| PS | 3,5 PS | ||
| kW | 10,5 | ||
| Typ | Standgerät | ||
| Betriebstemperatur | 16°C ~ 32°C | ||
| Umgebungstemperatur | 0°C ~ 48°C | ||
| Anwendungsbereich | 40 ~ 65 m³ | ||
| Automatische Schwenklamellen | Horizontal | ||
| Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig) (1 m³/h = 0,5883 CFM) | 1900 / 1700 / 1500 m³/h | ||
| Automatischer Neustart | Ja | ||
| Auto-Swing | Ja | ||
| Temperaturanzeige | Ja | ||
| Fernbedienung Displaytyp | LCD | ||
| EER Kühlung | 10,2 W/W | ||
| Max. Förderdruck | 4,9 MPa | ||
| Max. Saugdruck | 1,6 MPa | ||
| Kompressortyp | Inverter | ||
| Kältemittel | R410A | ||
| Kältemittelmenge | 3000 g | ||
| Geräuschpegel – Innengerät | 46 – 52 dB (A) | ||
| Geräuschpegel – Außengerät | 58 dB (A) | ||
| Spritzwasserschutz | IPX4 | ||
| Rohranschlüsse | |||
| Flüssigkeit | 9,52 mm | ||
| Gas | 15,88 mm | ||
| Max. Entfernung zwischen Innen- und Außengerät | 20 Meter | ||
| Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät | 10 Meter | ||
| Elektrische Daten | |||
| Spannung | 220~240V-1-50Hz | ||
| Max. Stromaufnahme (Ampere) | 21,5 A | ||
| Anlaufstrom | 67 A | ||
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 4100 W | ||
| Anschlussverkabelung | Stromkabel | 3×4,0 / 3×1,5 mm² | |
| Signalkabel | 3×4,0 / 3×1,5 mm² | ||
| Versanddetails | |||
| Produktabmessungen | Innen | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Außen | 900 × 340 × 690 mm | ||
| Verpackungsmaße | Innen | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Außen | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| Gewicht (Netto/Brutto) | Innen | 15 / 17 kg | |
| Außen | 46 / 50 kg | ||












