MAXX – COUDDR1191HU 220 V
Fassungsvermögen: 1191 l
Zweitüriger Kühlschrank
Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
Betriebstemperatur zwischen -22 °C und -18 °C (43 °C in tropischen Regionen)
Belüfteter, herausnehmbarer Kompressor
Gas-Kondensatbehälter
Kühlung mit Ventilator
Kompressor oben
Energieeffizient
Kältemittel: R290
Abmessungen BxTxH: 1340 x 830 x 2010 mm
Elektrische Daten: 220 V – 60 Hz
Aufrechte Kühlschränke IMPA, Aufrechte Kühlschränke IMPA 174649, Aufrechter Kühlschrank IMPA 174649, IMPA, Kühlschränke 220V/60Hz
1191 Liter, 220 V, 60 Hz, Standkühlschrank MAXX – COUDDR1191HU 220 V – Für den Schiffsbau
Ref: IMPA-Code – 174649
Fassungsvermögen: 1191 l
2-türiger Side-by-Side-Kühlschrank
Kältemittel: R-290
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Verstellbare Einlegeböden
Energiesparendes, hochisoliertes Gehäuse
Compare
Technische Daten:
| Modell | MAXX-COUDDR1191HU 220V | |
| Kapazität | Liter | 1191 Liter |
| Kubikfuß | 42,53 cu. ft | |
| Temperaturbereich °C | -2 °C ~ +8 °C | |
| Kühlsystem | Luftgekühlt | |
| Automatische Abtauung | Wärmepumpe | |
| Kompressormarke | CUBIGEL | |
| Automatische Verdunstung von Kondenswasser | Beheizter Typ | |
| Gehäusematerial | SUS201 | |
| Ablagen (verstellbar oder fest) | Verstellbar | |
| Schloss und Schlüssel | Ja | |
| Thermostat | Digitale Anzeige | |
| Innen-LED-Beleuchtung | Ja | |
| Lichtschalter | Ja | |
| Lampen-Schalter | Ja | |
| Automatisches Türschließen bei 90° | Ja | |
| Kompressorposition | Oben montiert | |
| Kältemittelgas | R-290 | |
| Verstellbare Füße | Ja | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Leistung | 290 W | |
| Spannung | 220 ~ 240 V | |
| Frequenz | 60 Hz | |
| Versanddetails | ||
| Abmessungen (BxTxH) | Produkt | 1340 x 830 x 2010 mm |
| Verpackung | 1365 x 855 x 2060 mm | |
| Gewicht (kg) | Netto | 206 kg |
| Brutto | 235 kg | |











