Aire acondicionado, Aires acondicionados de pie, Aires acondicionados de pie - 220 V/60 Hz, Aires acondicionados de pie IMPA, Aires acondicionados de pie IMPA 174782, IMPA
Acondicionadores de aire de suelo de 4 toneladas, 220 V-60 Hz SG – SG-MAXX KSGFS48i para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174782
Compresor de grado comercial
Potente flujo de aire
Opciones de frío y calor
Oscilación automática en 4 direcciones (horizontal y vertical)
Función de ahorro de energía
Compresor inversor
Panel de control fácil de usar
Pantalla de funciones oculta
Opcional: recubrimiento Heresite
Comparar
Especificaciones Técnicas
| Modelo | SG-MAXX KSGFS48i |
| Capacidad | 4 Ton / 48.000 BTU |
| Capacidad | 5.25 HP / 14 kW / 100 m2 |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Tipo de Ventilador | Centrífugo |
| Rango de Temperatura | 16~31 ℃ |
| Función de Calefacción y Refrigeración | Sí |
| Compresor Inverter | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Modo Sueño | Sí |
| Oscilación Automática (Vertical/Horizontal) | Sí |
| Ventilador Automático | Sí |
| Funcionamiento Silencioso | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Indicador de Temperatura | Sí |
| Autodiagnóstico de Fallas | Sí |
| Turbo Refrigeración | Sí |
| Funcionamiento a Bajo Voltaje | Sí |
| Opciones de Velocidad Múltiple | Sí |
| Gas Refrigerante / Carga | R410A / 4.3 kg |
| Flujo de Aire / Área de la Unidad Interior | 2050 m³/h / 1206.59 CFM |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Fuente de Alimentación | 220V-230V – 60Hz – 1 Fase |
| Consumo de Energía de Refrigeración / Corriente | 6000 Watt / 15.2 A |
| Consumo de Energía de Calefacción / Corriente | 4500 Watt / 19.5 A |
| Potencia Nominal / Corriente | 6800 Watt / 27 A |
| Información de Instalación | |
| Cable Recomendado (Flexible) | 3G4 N |
| Diámetro de Tubo Líquido | φ9.52 mm – 3/8 pulg. |
| Diámetro de Tubo de Gas | Φ19.05 mm – 3/4 pulg. |
| Información de Envío | |
| Dimensiones de la Unidad Interior (Al x An x Pr) | 189 x 58.2 x 38.8 cm |
| Dimensiones de la Unidad Exterior (Al x An x Pr) | 138.5 x 102 x 39.6 cm |
| Peso de la Unidad Interior (Bruto/Net) | 76.9 / 58.2 kg |
| Peso de la Unidad Exterior (Bruto/Net) | 89.6 / 100 kg |











