Secadora ventilada de 22 kg, 440 V-60 Hz MAXX-COMD22EW 440 V para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 175541, 175521
Funcionamiento bidireccional: la secadora está equipada con funcionamiento y rotación bidireccionales, lo que mejora considerablemente la eficiencia del secado y evita que la ropa se enrede, por lo que el efecto de secado es mejor.
Protección cuádruple: la máquina está equipada con un dispositivo de protección con sensor de temperatura cuádruple en ambas secadoras, que puede activar inmediatamente una alarma y tomar las medidas necesarias cuando se detecta una salida correspondiente.
Proceso de secado optimizado: El nuevo sistema de flujo de aire mixto axial-radial aumenta la eficiencia de todo el proceso de secado.
Controles: La presencia de una gran pantalla de control con múltiples idiomas facilita una mejor comprensión para los usuarios y permite un funcionamiento sin esfuerzo de la máquina.
Estructura de celosía hexagonal: La estructura de celosía hexagonal mejorada del tambor interior mejora tanto la eficiencia como la calidad del secado.
Estructura resistente: La secadora está equipada con una estructura, cojinetes y ejes resistentes para reducir considerablemente el desgaste.
Apertura de puerta grande: Tener una puerta de gran diámetro con un ángulo de apertura de 180° es una gran ventaja a la hora de cargar y descargar sin esfuerzo diversos artículos.
Filtro grande: El colector de pelusas, grande y fácil de usar, simplifica la limpieza.
Comparar
Especificaciones Técnicas
| Modelo | MAXX-COMD22EW 440V | |
| Capacidad de Carga | 22 kg (48 Lbs) | |
| Volumen del Tambor | 196,16 L | |
| Diámetro del Tambor | 745 mm | |
| Calefacción AC | 16 kW | |
| Tipo de Calefacción | Eléctrica | |
| Material del Tambor | Acero Inoxidable | |
| Tipo de Control | Electrónico | |
| Tipo de Construcción | Independiente | |
| Idioma del Panel | Inglés, Tailandés, Polaco, Español, Italiano, Malayo, etc. | |
| Emisión de Calor del Potencial Instalado % (Máx.) | 0,9 | |
| Datos de Consumo | ||
| Duración Total Carga Completa (min) | 30-35 | |
| Consumo de Energía Carga Completa (kWh) | 7 | |
| Evaporación (g/min) | 0,28 | |
| Energia por Agua Evaporada (kWh/L) | 0,9 | |
| Conexiones | ||
| Salida de Aire | ø 190 mm | |
| Flujo Máximo de Aire | 800 m³/s | |
| Presión Estática Máxima | 1,8 | |
| Datos Eléctricos | ||
| Voltaje (V) | 440 - 480V | |
| Frecuencia (Hz) | 60Hz - 3 Fases | |
| Poder Nominal (kW) | 16 | |
| Fusible Requerido (A) | 26 | |
| Energia kWh/L | 0,9 | |
| Nivel de Ruido/Presión Durante el Secado* dB(A) | 68-70 | |
| Detalles de Envío | ||
| Dimensiones del Producto LxAxA (mm) | 910 × 1105 × 1780 | |
| Dimensiones del Paquete LxAxA (mm) | 1060 × 1330 × 1187,5 | |
| Peso Bruto / Neto | 193 / 178 kg | |
| Volumen de Envío | 1,674 m³ | |











