Máy sấy có lỗ thông hơi 22 kg, 440 V – 60 Hz MAXX-COMD22EW 440 V dành cho tàu biển
Mã tham chiếu: IMPA – 175541, 175521
Hoạt động hai chiều: Máy sấy được trang bị chức năng hoạt động và xoay hai chiều, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sấy và ngăn quần áo bị rối, do đó hiệu quả sấy tốt hơn.
Bảo vệ bốn chiều: Máy được trang bị thiết bị bảo vệ cảm biến nhiệt độ bốn chiều trên cả hai máy sấy, có thể kích hoạt báo động ngay lập tức và thực hiện các hành động cần thiết khi phát hiện tín hiệu tương ứng.
Quy trình sấy tối ưu: Hệ thống luồng khí hỗn hợp trục-tâm mới giúp tăng hiệu quả của toàn bộ quy trình sấy.
Bảng điều khiển: Màn hình hiển thị điều khiển lớn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ giúp người dùng dễ dàng hiểu và vận hành máy một cách thuận tiện.
Cấu trúc lưới lục giác: Cấu trúc lưới lục giác cải tiến của lồng sấy giúp nâng cao cả hiệu quả và chất lượng sấy.
Khung chịu lực cao: Máy sấy được trang bị khung, ổ trục và trục chịu lực cao để giảm thiểu đáng kể sự mài mòn.
Cửa mở rộng: Cửa có đường kính lớn với góc mở 180° mang lại lợi thế to lớn khi cần dễ dàng nạp và lấy ra các vật dụng khác nhau.
Bộ lọc lớn: Bộ thu lông vải lớn và dễ sử dụng giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản hơn.
Compare
Thông Số Kỹ Thuật
| Model | MAXX-COMD22EW 440V | |
| Tải Trọng | 22 kg (48 Lbs) | |
| Thể Tích Lồng Giặt | 196.16 L | |
| Đường Kính Lồng | 745 mm | |
| Gia Nhiệt AC | 16 kW | |
| Loại Gia Nhiệt | Điện | |
| Chất Liệu Lồng Giặt | Thép Không Gỉ | |
| Loại Điều Khiển | Điện Tử | |
| Cấu Trúc | Độc Lập | |
| Ngôn Ngữ Bảng Điều Khiển | Tiếng Anh, Thái, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý, Malaysia, v.v. | |
| Tỷ Lệ Tỏa Nhiệt Tối Đa | 0.9 | |
| Thông Tin Tiêu Thụ | ||
| Tổng Thời Gian Chu Trình (phút) | 30–35 | |
| Tiêu Thụ Năng Lượng (kWh) | 7 | |
| Tốc Độ Bay Hơi (g/phút) | 0.28 | |
| Năng Lượng / Lượng Nước Bay Hơi (kWh/L) | 0.9 | |
| Kết Nối | ||
| Đầu Ra Khí | ø 190 mm | |
| Lưu Lượng Khí Tối Đa | 800 m³/s | |
| Áp Suất Tĩnh Tối Đa | 1.8 | |
| Thông Số Điện | ||
| Điện Áp (V) | 440 - 480V | |
| Tần Số (Hz) | 60Hz - 3 Pha | |
| Công Suất Danh Định (kW) | 16 | |
| Cầu Chì Yêu Cầu (A) | 26 | |
| Năng Lượng kWh/L | 0.9 | |
| Độ Ồn / Áp Suất Khi Sấy (dB(A)) | 68–70 | |
| Thông Tin Vận Chuyển | ||
| Kích Thước Sản Phẩm DxRxC (mm) | 910 × 1105 × 1780 | |
| Kích Thước Đóng Gói DxRxC (mm) | 1060 × 1330 × 1187.5 | |
| Trọng Lượng (Gross / Net) | 193 / 178 kg | |
| Thể Tích Vận Chuyển | 1.674 m³ | |











