Fitur:
Tekanan: 530 Bar, 7685 PSI
4 nozzle berbeda
Katup Kontrol Tekanan
Motor Tembaga yang Kokoh
Pengukur Tekanan
Roda Heavy Duty
Spesifikasi Listrik: 440V – 60Hz
Fitur:
Solusi Pembersihan Bertenaga
Pengaturan Tekanan yang Dapat Disesuaikan
Kenyamanan Pengguna dan Perawatan Mudah
Hasil yang Konsisten dan Berkualitas Profesional
Compare
Fitur:
Tekanan: 530 Bar, 7685 PSI
4 nozzle berbeda
Katup Kontrol Tekanan
Motor Tembaga yang Kokoh
Pengukur Tekanan
Roda Heavy Duty
Spesifikasi Listrik: 440V – 60Hz
| Model | MAXX-HPW530ZL 440V | |
| Pressure | Bar | 530 |
| PSI | 7685 | |
| Water Flow | LPM | 22 |
| GPM | 5.8 | |
| Material Motor | 100% Tembaga Industri | |
| Kecepatan Putaran (RPM) | 1450 | |
| Jumlah Nozzle | 4 | |
| Nozzles – Types and Use Areas | ||
| Merah – Jet 0° | Nozzle Impak / Potong – Permukaan tinggi atau sulit dijangkau, permukaan logam | |
| Kuning – Jet 15° | Nozzle Pahat – Permukaan keras seperti bata dan beton | |
| Hijau – Jet 25° | Nozzle Bilas – Pagar, perosotan, rumput, dll. | |
| Putih – Jet 40° | Nozzle Cuci – Jendela dan layar | |
| Tombol Kontrol Tekanan | Ya | |
| Model Pompa | LB-2900 | |
| Kelas Proteksi Masuk (IP) | IP5 | |
| Suhu yang Diizinkan | 0-60⁰C | |
| Pengukur Tekanan | Ya | |
| Panjang Selang | 10 m | |
| Diameter Luar Selang | 11 mm | |
| Saluran Masuk | M22 x 1.5 | |
| Saluran Keluar | M14 x 1.5-M | |
| Electrical Features | ||
| Daya Motor | 22 kW | |
| Tegangan | 440V | |
| Frekuensi | 60Hz | |
| Fase | 3ph | |
| Shipping Information | ||
| Dimensi (L x D x T) | 92 x 120 x 95 cm | |
| Berat | 250 kg | |

Mixer Komersial Heavy Duty
Kapasitas: 20 Ltr
Cocok untuk restoran, hotel, galley kapal, dll.
Mangkuk Stainless Steel
Panel Pengoperasian Mudah
Desain Bowl-Lift
Grade Marine

Desain meja portable
Es berbentuk peluru (bullet)
Jendela Inspeksi
Kaki anti-selip
Sumbat pembuangan air yang praktis
Dilengkapi kipas pembuang panas

Desain meja portable
Es berbentuk peluru (bullet)
Jendela Inspeksi
Kaki anti-selip
Sumbat pembuangan air yang praktis
Dilengkapi kipas pembuang panas
Select at least 2 products
to compare


