MAXX FLCEAC36SY-220
Kapasiti: 36000 BTU/HR, 3Ton
Jenis Berdiri Lantai
Pemampat Inverter
Bahan Penyejuk: R410
Pemampat Komersial
Penggunaan Kuasa Rendah
Dimensi: Dalaman –
Luaran: 980 x 805 x 330 mm
50HZ-220V
Lantai Siling, Lantai Siling 220V-50Hz, Penyaman Udara
3 Ton 220V-50Hz Inverter Penyaman Udara Lantai Siling MAXX FLCEAC36SY-220 untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174782
Siling Dipasang dan Lantai Dipasang Jenis
Pemampat Gred Komersial
Aliran Udara Berkuasa
Ciri Penjimatan Tenaga
Penyejukan Pantas
Panel Kawalan Mesra Pengguna
Paparan Fungsi Tersembunyi
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Kapasiti | TON | 3 Ton | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Jenis | Lantai Standing | ||
| Operational Suhu | 16°C ~ 32°C | ||
| Suhu Persekitaran | 0°C ~ 48°C | ||
| Kawasan Aplikasi | 40 ~ 65 m³ | ||
| Automatik Ayunan Louver | Melintang | ||
| Dalaman Aliran Udara Isipadu (Hi/Mi/Lo) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Automatik Mula Semula | Ya | ||
| Automatik Ayunan | Ya | ||
| Penunjuk Suhu | Ya | ||
| Remote Jenis Paparan | LCD | ||
| EER Penyejukan | 10.2 W/W | ||
| Maksimum. Discharge Tekanan | 4.9 Mpa | ||
| Maksimum. Sedutan Tekanan | 1.6 Mpa | ||
| Jenis Pemampat | Inverter | ||
| Bahan Penyejuk | R410A | ||
| Bahan Penyejuk Charged | 3000 g | ||
| Tahap Bunyi Bising – Dalaman | 46 – 52 dB (A) | ||
| Tahap Bunyi Bising – Luaran | 58 dB (A) | ||
| Kalis Percikan | IPX 4 | ||
| Paip Sambungan | |||
| Cecair | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Maksimum. Jarak Antara Dalaman dan Luaran | 20 meter | ||
| Maksimum. diff. in Tahap Antara Dalaman dan Luaran | 10 meter | ||
| Butiran Elektrik | |||
| Voltan | 220~240V-1-50Hz | ||
| Maksimum. Arus Input (Amp) | 21.5 A | ||
| Arus Permulaan | 67 A | ||
| Maksimum. Kuasa input (Watt) | 4100 W | ||
| Pendawaian Sambungan | Kuasa Wiring | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Signal Wiring | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Butiran Penghantaran | |||
| Produk Dimensi. | Dalaman | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Luaran | 900 x 340 x 690 mm | ||
| Kotak Dimensi. | Dalaman | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Luaran | 1002 x 425 x 755 mm | ||
| Berat (Bersih/Kasar) | Dalaman | 15 / 17 kg | |
| Luaran | 46 / 50 kg | ||






