Kapasiti: 48000 BTU/HR, 4.0 Ton
Jenis Berdiri Lantai
Jenis Pemampat: Putar
Slim Reka Bentuk
Mod Senyap Malam
Ayunan Automatik 4 Arah (Melintang & Menegak)
Paparan Digital on Unit
Penyejukan Pantas
Operasi Senyap
Bahan Penyejuk: R07C Pemampat Komersial
Pemampat Komersial
Penggunaan Kuasa Rendah
Dimensi: Dalaman – 500 x 260 x 1680 mm
Luaran: 900 x 315 x 860 mm
60HZ-440V-3ph
IMPA, Penyaman Udara, Penyaman Udara Berdiri Lantai, Penyaman Udara Berdiri Lantai IMPA 174782, Penyaman Udara Berdiri Lantai-440V/60Hz
4 Ton 440V-60Hz Penyaman Udara Berdiri Lantai SG – SGFS48GE – 440V untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174781, 174782
Pemampat Gred Komersial
Aliran Udara Berkuasa
Ciri Penjimatan Tenaga
Penyejukan Pantas
Panel Kawalan Mesra Pengguna
Paparan Fungsi Tersembunyi
Pilihan – Salutan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | SGFS48 |
| Kapasiti | 4 TON (48,000 BTU/jam) |
| Kuasa Kapasiti | 5.25 HP / 14 kW / 100 m² |
| Jenis Pemampat | Putar |
| Jenis Kipas | Central |
| Suhu Julat | 16~31 ℃ |
| Scroll Pemampat | Ya |
| Fungsi automatik | Ya |
| Penyahlembapan | Ya |
| Mod Tidur | Ya |
| Ayunan Automatik (Menegak/Melintang) | Ya |
| Kipas Automatik | Ya |
| Operasi Senyap | Ya |
| Pemasa | Ya |
| Automatik Mula Semula | Ya |
| Suhu Kawalan | Ya |
| Diagnosis Kendiri | Ya |
| Penyejukan Turbo | Ya |
| Operasi Voltan Rendah | Ya |
| Pilihan Pelbagai Kelajuan | Ya |
| Gas Penyejuk | R407C |
| Aliran Udara Unit Dalaman / Kawasan | 2050 m³/h / 1206.59 CFM |
| Ciri Elektrik | |
| Bekalan Kuasa | 440V / 60Hz / 3 Fasa |
| Kuasa Input Nominal / Arus – T1 | 4400 W / 8.5 A |
| Kuasa Input Nominal / Arus – T3 | 5350 W / 9.5 A |
| Maksimum Kuasa Input Nominal / Arus | 6900 W / 16 A |
| Maklumat Pemasangan | |
| Disyorkan Kabel Kuasa (Conductors) | 3G4 N |
| Diameter Luar Paip Cecair | φ9.53 mm – 3/8 inci |
| Diameter Luar Paip Gas | Φ19.05 mm – 3/4 inci |
| Penghantaran Information | |
| Unit Dalaman Dimensi (H x W x D) | 50 x 26 x 168 cm |
| Unit Luaran Dimensi (H x W x D) | 90 x 31.5 x 86 cm |
| Unit Dalaman Berat Kasar/Bersih | 48.8 / 64.4 kg |
| Unit Luaran Berat Kasar/Bersih | 91.3 / 102.9 kg |







