Các mục khác, UPS, UPS 110V
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) MAXX-UPS15ONK 110CE công suất 1500VA, điện áp 110V, tần số 60Hz dành cho hàng hải
Tham khảo: Mã IMPA –
Công suất sẵn có – 1500VA/1350W
Kích thước nhỏ gọn
Dễ lắp đặt và vận hành
Chức năng khởi động lạnh
Bảo vệ modem/LAN internet
Chức năng tăng áp và giảm áp AVR
Compare
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | MAXX-UPS15ONK 220CE |
| Công suất | 1500 VA / 900 W |
| Đầu vào | |
| Điện áp định mức | 100/110/115/120/125 Vac |
| Dải điện áp đầu vào | 110 ~ 300 Vac (176 ~ 264 Vac @ 100% tải) |
| Hệ số công suất | ≥0.99 |
| Tần số | |
| Dải tần số | 40 ~ 70 Hz (Tự động nhận 50/60 Hz) |
| Đầu ra | |
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240 Vac |
| Ổn định điện áp | ±1% |
| Hệ số công suất | 0.9 |
| Tần số đầu ra – chế độ điện lưới | 46 ~ 54 Hz hoặc 56 ~ 64 Hz |
| Tần số đầu ra – chế độ pin | (50/60 ±0.1%) Hz |
| Hệ số đỉnh (Crest Factor) | 3:1 |
| Độ méo hài (THDv) | ≤3% (tải tuyến tính) ≤5% (tải phi tuyến) |
| Thời gian chuyển mạch – AC sang pin | 0 ms |
| Thời gian chuyển mạch – biến tần sang bypass | 4 ms (thông thường) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) |
| Hiệu suất | |
| Chế độ điện lưới | 88% |
| Chế độ pin | 85% |
| Ắc quy | |
| Số lượng pin | 2 ~ 3 |
| Dung lượng (tiêu chuẩn) | 9 Ah/12 V (tùy chọn 7 Ah/12 V) |
| Thời gian sạc | 4 giờ để đạt 90% dung lượng |
| Điện áp sạc | 27.4 Vdc ±1%, 41.1 Vdc ±1% |
| Dòng sạc tối đa | 6 A / 12 A |
| Hiển thị | |
| LED | Chế độ điện lưới, pin, ECO, bypass, pin yếu, quá tải, lỗi UPS |
| LCD | Điện áp vào/ra, tần số, % tải, điện áp pin, nhiệt độ, thời gian lưu điện còn lại |
| Cảnh báo | |
| Chế độ pin | Bíp mỗi 4 giây |
| Pin yếu | Bíp mỗi giây |
| Quá tải | Bíp 2 lần mỗi giây |
| Lỗi | Bíp liên tục |
| Điều kiện môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ 40 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 °C ~ 55 °C |
| Độ ẩm | 20 ~ 95% RH @ 0 °C ~ 40 °C (không ngưng tụ) |
| Độ cao | <1500 m, giảm công suất khi >1500 m |
| Độ ồn | <50 dB tại 1 mét |
| Thông tin vận chuyển | |
| Kích thước sản phẩm | 191 x 460 x 337 mm |
| Kích thước thùng | 280 x 560 x 450 mm |
| Khối lượng tịnh | 19.5 kg |
| Khối lượng cả bì | 21 kg |
| Tiêu chuẩn | |
| An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 (IEC 61000 Series) |














