Các mục khác, UPS, UPS 110V
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) MAXX-UPS30ONK 110CE 3000VA 110V-60Hz dành cho hàng hải
Tham khảo: Mã IMPA –
Công suất sẵn có – 3000VA/2700W
Kích thước nhỏ gọn
Dễ lắp đặt và vận hành
Chức năng khởi động lạnh
Bảo vệ modem/LAN internet
Chức năng tăng áp và giảm áp AVR
Compare
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | MAXX-UPS30ONK 220CE | |
| Công suất | 3000VA / 2700W | |
| Đầu vào | ||
| Điện áp danh định | 100/110/115/120/125 Vac | |
| Dải điện áp đầu vào | 110 ~ 300 Vac (176 ~ 264 Vac @ 100% tải) | |
| Hệ số công suất | ≥0.99 | |
| Tần số | ||
| Dải tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động nhận diện 50/60 Hz) | |
| Đầu ra | ||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240 Vac | |
| Điều chỉnh điện áp | ±1% | |
| Hệ số công suất | 0.9 | |
| Tần số đầu ra | Chế độ điện lưới | 46 ~ 54 Hz hoặc 56 ~ 64 Hz |
| Chế độ pin | (50/60 ±0.1%) Hz | |
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |
| Tổng méo hài (THDv) | ≤3% tải tuyến tính / ≤5% tải phi tuyến | |
| Thời gian chuyển mạch | Từ điện lưới sang pin | 0 ms |
| Từ inverter sang bypass | 4 ms (điển hình) | |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |
| Hiệu suất | ||
| Chế độ AC | 91% | |
| Chế độ pin | 88% | |
| Pin | ||
| Số lượng pin | 6 ~ 8 | |
| Dung lượng (tiêu chuẩn) | 9Ah/12V (tùy chọn 7Ah/12V) | |
| Thời gian sạc điển hình | 4 giờ (đạt tới 90% dung lượng) | |
| Điện áp sạc | 82.2 Vdc ±1%, 109.6 Vdc ±1% | |
| Dòng sạc (tối đa) | 6A / 12A | |
| Chỉ báo | ||
| Màn hình LED | Chế độ điện lưới, chế độ pin, chế độ ECO, chế độ bypass, pin yếu, quá tải, lỗi UPS | |
| Màn hình LCD | Điện áp đầu vào, tần số đầu vào, điện áp đầu ra, tần số đầu ra, phần trăm tải, điện áp pin, nhiệt độ bên trong, thời gian lưu điện còn lại | |
| Cảnh báo | ||
| Chế độ pin | Một tiếng bíp mỗi 4 giây | |
| Pin yếu | Một tiếng bíp mỗi giây | |
| Quá tải | Hai tiếng bíp mỗi giây | |
| Lỗi | Âm báo liên tục | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | −25°C ~ 55°C | |
| Độ ẩm | 20%~95% RH @ 0°C ~ 40°C (không ngưng tụ) | |
| Độ cao | <1500 m, cần giảm công suất khi trên 1500 m | |
| Độ ồn | <50 dB ở khoảng cách 1 mét | |
| Thông tin vận chuyển | ||
| Kích thước (R x S x C) | Sản phẩm | 191 x 460 x 337 mm |
| Thùng | 280 x 560 x 450 mm | |
| Khối lượng | Tịnh | 19.5 Kg |
| Tổng | 21 Kg | |
| Tiêu chuẩn | ||
| An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 | |
| EMC | IEC/EN 62040-2 (bao gồm IEC 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11, IEC 61000-2-2) | |














