MAXX – FSAC-36MB – 220
Kapasitas: 36000 BTU/HR, 3Ton
Tipe Berdiri Lantai (Floor Standing)
Refrigeran: R410
60Hz-Marine Variant
Operasi Senyap
Remote multifungsi
Pendinginan Cepat
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
Dim: Indoor – 589 x 409 x 1938 mm
Outdoor: 355 x 875 x 980 mm
60HZ-220V
AC, AC Berdiri, AC Berdiri IMPA, AC Berdiri IMPA 174782, AC Berdiri-220V/60Hz, IMPA
AC Berdiri 3 Ton 220V-60Hz MAXX-FSAC36MB 220 untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174782
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Opsional – Pelapisan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | MAXX-FSAC36MB – 220 | ||
| Capacity | Ton | 3 Ton | |
| BTU | 36.000 BTU | ||
| HP | 4 HP | ||
| kW | 10.55 kW | ||
| Tipe | Tipe Lantai | ||
| Suhu Operasional | 16°C – 45°C | ||
| Suhu Lingkungan | 7°C – 43°C | ||
| Area Penggunaan | 40 – 65 m³ | ||
| Grill Bergerak Otomatis | Horizontal | ||
| Aliran Udara | 2000 m³/h | ||
| Restart Otomatis | Ya | ||
| Gerakan Otomatis | Ya | ||
| Indikator Suhu | Ya | ||
| Tipe Layar Remote Control | LCD | ||
| Nilai EER Pendinginan | 2.9 W/W | ||
| Tekanan Buang Maksimum | 4,2 MPa | ||
| Tekanan Isap Maksimum | 1,2 MPa | ||
| Tipe Kompresor | Rotary | ||
| Gas Refrigeran | R410 | ||
| Muatan Gas Refrigeran | 1800 g | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Indoor | 51 dB (A) | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Outdoor | 54 dB (A) | ||
| Ketahanan Percikan Air | IPX 4 | ||
| Pipe Connections | |||
| Cairan | 9.52 mm 5/8 | ||
| Gas | 15.88 mm 3/8 | ||
| Jarak Maksimum Unit Indoor – Unit Outdoor | 15 meter | ||
| Perbedaan Ketinggian Maksimum Unit Indoor – Unit Outdoor | 5 meter | ||
| Electrical Characteristics | |||
| Tegangan | 220~240V-1-60Hz | ||
| Kapasitas Nominal | 10,550 W | ||
| Arus Input Nominal (Amp) | 13.6 A | ||
| Arus Input Maksimum (Amp) | 17.6 A | ||
| Daya Input Nominal (Watt) | 2986 W | ||
| Daya Input Maksimum (Watt) | 3882 W | ||
| Shipment Information | |||
| Dimensi Produk – Unit Indoor (P x L x T) | 589 x 409 x 1938 mm | ||
| Dimensi Produk – Unit Outdoor (P x L x T) | 355 x 875 x 980 mm | ||
| Dimensi Kemasan – Unit Indoor (P x L x T) | 685 x 490 x 2050 mm | ||
| Dimensi Kemasan – Unit Outdoor (P x L x T) | 490 x 950 x 1090 mm | ||
| Berat Unit Indoor (Bersih/Kotor) | 52 / 64 kg | ||
| Berat Unit Outdoor (Bersih/Kotor) | 54 / 62 kg | ||
| Sertifikasi | ISO 9001 : 2008 | ||









